Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R
- Напряжение, В
- 3x380
- Мощность, кВт
- 18
- Номинальный ток, А
- 38
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Напряжение, В
- 3x380
- Мощность, кВт
- 18
- Номинальный ток, А
- 38
Документы
Все документы- Мощность, кВт
- 18
- Номинальный ток, А
- 38
- Масса, кг
- 19
- Напряжение, В
- 3x380
- Теплопотери, Вт
- 170
- Габариты ШхВхГ, мм
- 240х270х160
Товары серии
Название и артикул | Напряжение, В | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-004-R | 3x380 | 0,75-1,5 | 4,5 | |||||
₽ 37 863.10 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-008-R | 3x380 | 2,2 | 8 | |||||
₽ 50 321.81 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-017-R | 3x380 | 4-7,5 | 17 | |||||
₽ 70 080.88 Регулярные поставки | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-032-R | 3x380 | 11-15 | 32 | |||||
₽ 116 801.80 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R | 3x380 | 18 | 38 | |||||
₽ 133 737.73 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R | 3x380 | 22 | 48 | |||||
₽ 206 154.80 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-062-R | 3x380 | 30 | 62 | |||||
₽ 223 090.73 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-115-R | 3x380 | 37-55 | 115 | |||||
₽ 396 346.60 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R | 3x380 | 75-90 | 180 | |||||
₽ 527 455.38 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R | 3x380 | 110-132 | 260 | |||||
₽ 732 636.28 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-410-R | 3x380 | 160-200 | 410 | |||||
₽ 1 021 719.07 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-480-R | 3x380 | 220-250 | 480 | |||||
₽ 1 196 532.40 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R | 3x380 | 280-315 | 660 | |||||
₽ 1 644 076.15 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-750-R | 3x380 | 350-400 | 750 | |||||
₽ 2 055 120.07 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-880-R | 3x380 | 450 | 880 | |||||
₽ 2 275 387.66 Заказная позиция | ||||||||
