Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R
- Номинальный ток, А
- 260
- Мощность, кВт
- 110-132
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный ток, А
- 260
- Мощность, кВт
- 110-132
Документы
Все документы- Мощность, кВт
- 110-132
- Номинальный ток, А
- 260
- Масса, кг
- 110
- Габариты ШхВхГ, мм
- 360х320х345
- Напряжение питания, В
- 3x380
- Степень защиты IP
- IP20
- Тепловые потери, Вт
- 830
Товары серии
Название и артикул | Номинальный ток, А | Мощность, кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-004-R | 4,5 | 0,75-1,5 | ||||||
₽ 37 467.26 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-008-R | 8 | 2,2 | ||||||
₽ 49 795.73 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-017-R | 17 | 4-7,5 | ||||||
₽ 69 348.23 Регулярные поставки | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-032-R | 32 | 11-15 | ||||||
₽ 115 580.70 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R | 38 | 18 | ||||||
₽ 132 339.57 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R | 48 | 22 | ||||||
₽ 203 999.57 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-062-R | 62 | 30 | ||||||
₽ 220 758.44 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-115-R | 115 | 37-55 | ||||||
₽ 392 203.02 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R | 180 | 75-90 | ||||||
₽ 521 941.13 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R | 260 | 110-132 | ||||||
₽ 724 976.97 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-410-R | 410 | 160-200 | ||||||
₽ 1 011 037.56 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-480-R | 480 | 220-250 | ||||||
₽ 1 184 023.32 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R | 660 | 280-315 | ||||||
₽ 1 626 888.25 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-750-R | 750 | 350-400 | ||||||
₽ 2 033 634.93 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-880-R | 880 | 450 | ||||||
₽ 2 251 599.75 Заказная позиция | ||||||||
