Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R
- Номинальный ток, А
- 660
- Мощность, кВт
- 280-315
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный ток, А
- 660
- Мощность, кВт
- 280-315
Документы
Все документы- Мощность, кВт
- 280-315
- Номинальный ток, А
- 660
- Масса, кг
- 283
- Габариты ШхВхГ, мм
- 480х455х466
- Напряжение питания, В
- 3x380
- Степень защиты IP
- IP20
- Тепловые потери, Вт
- 1930
Товары серии
Название и артикул | Номинальный ток, А | Мощность, кВт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-004-R | 4,5 | 0,75-1,5 | ||||||
₽ 37 642.67 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-008-R | 8 | 2,2 | ||||||
₽ 50 028.86 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-017-R | 17 | 4-7,5 | ||||||
₽ 69 672.90 Регулярные поставки | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-032-R | 32 | 11-15 | ||||||
₽ 116 121.83 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-038-R | 38 | 18 | ||||||
₽ 132 959.16 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-048-R | 48 | 22 | ||||||
₽ 204 954.66 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-062-R | 62 | 30 | ||||||
₽ 221 791.99 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-115-R | 115 | 37-55 | ||||||
₽ 394 039.24 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-180-R | 180 | 75-90 | ||||||
₽ 524 384.76 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-260-R | 260 | 110-132 | ||||||
₽ 728 371.18 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-410-R | 410 | 160-200 | ||||||
₽ 1 015 771.05 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-480-R | 480 | 220-250 | ||||||
₽ 1 189 566.70 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-660-R | 660 | 280-315 | ||||||
₽ 1 634 505.04 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-750-R | 750 | 350-400 | ||||||
₽ 2 043 156.04 Заказная позиция | ||||||||
Синус-фильтр для преобразователя частоты Sin-T4-880-R | 880 | 450 | ||||||
₽ 2 262 141.32 Заказная позиция | ||||||||
