Клапан регулирующий VRG 2 с наружной резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Температура рабочей среды, °С | Пропускная способность Kvs, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065Z0131 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=0,63 м3/ч | 15 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 0,63 |
| 065Z0132 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=1,0 м3/ч | 15 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 1 |
| 065Z0133 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=1,6 м3/ч | 15 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 1,6 |
| 065Z0134 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=2,5 м3/ч | 15 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 2,5 |
| 065Z0135 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=15 Kv=4,0 м3/ч | 15 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 4,0 |
| 065Z0136 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=20 Kv=6,3 м3/ч | 20 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 6,3 |
| 065Z0137 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=25 Kv=10,0 м3/ч | 25 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 10 |
| 065Z0138 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=32 Kv=16,0 м3/ч | 32 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 16 |
| 065Z0139 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=40 Kv=25,0 м3/ч | 40 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 25 |
| 065Z0140 | VRG2 Клапан регулирующий, с наружной резьбой Ду=50 Kv=40,0 м3/ч | 50 | 16 | AMV(E) 435,AMV(E) 438 SU; AME 445: 4бара | 2(-10 )…130 (При температуре регулируемой среды от -10 до 2°С требуется использовать подогреватель штока) | 40 |
Вопросы о товарах серии
Прошу подсказать аналоги из линейки Ридан по позициям: 1. Трехходовой клапан, VRG131 15-4,0, 11600500 ESBE или Ридан - 6 шт (ID позиции 11050462) 2. Сервопривод трехходового клапана, ARA659, 12520200 ESBE или Ридан - 21 шт (ID позиции 11050463)
Посмотреть ответ