Стальные шаровые краны X2777 с внутренней резьбой Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Масса, кг | Температура окружающей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B12516 | Danfoss 149B12516 — Стальной шаровый кран X2777 DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 0,23 | от -25 до +70 |
| 149B12517 | Danfoss 149B12517 — Стальной шаровый кран X2777 DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 0,23 | от -25 до +70 |
| 149B12518 | Danfoss 149B12518 — Стальной шаровый кран X2777 DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 0,24 | от -25 до +70 |
| 149B12519 | Danfoss 149B12519 — Стальной шаровый кран X2777 DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 0,45 | от -25 до +70 |
| 149B12520 | Danfoss 149B12520 — Стальной шаровый кран X2777 DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 0,65 | от -25 до +70 |
| 149B12521 | Danfoss 149B12521 — Стальной шаровый кран X2777 DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 1,05 | от -25 до +70 |
| 149B12522 | Danfoss 149B12522 — Стальной шаровый кран X2777 DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 1,7 | от -25 до +70 |
| 149B12524 | Danfoss 149B12524 — Стальной шаровый кран X2777 DN 65, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 5,01 | от -25 до +70 |
| 149B12525 | Danfoss 149B12525 — Стальной шаровый кран X2777 DN 80, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 7,61 | от -25 до +70 |
| 149B12523 | Danfoss 149B12523 — Стальной шаровый кран X2777 DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | 2,61 | от -25 до +70 |
