Стальные шаровые краны JiP Standart (Стандарт) со стандартным проходом Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Письмо о замене
Письмо о замене
Товары серии
| Артикул | Название | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, °С | Пропускная способность Kvs, м³/ч | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065N9601 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9601 — Кран шаровой под приварку DN20, PN16, T макс. 150 °C | 20 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 15 | рычаг, сталь |
| 065N9604 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9604 — Кран шаровой под приварку DN40, PN16, T макс. 150 °C | 40 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 96 | рычаг, сталь |
| 065N9622 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9622 — Кран шаровой фланцевый DN25, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 25 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 34 | рычаг, сталь |
| 065N9623 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9623 — Кран шаровой фланцевый DN32, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 32 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 52 | рычаг, сталь |
| 065N9624 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9624 — Кран шаровой фланцевый DN40, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 40 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 96 | рычаг, сталь |
| 065N9602 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9602 — Кран шаровой под приварку DN25, PN16, T макс. 150 °C | 25 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 34 | рычаг, сталь |
| 065N9603 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9603 — Кран шаровой под приварку DN32, PN16, T макс. 150 °C | 32 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 52 | рычаг, сталь |
| 065N9600 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9600 — Кран шаровой под приварку DN15, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 15 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 11 | рычаг, сталь |
| 065N9605 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9605 — Кран шаровой под приварку DN50, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 50 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 104 | рычаг, сталь |
| 065N9620 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9620 — Кран шаровой фланцевый DN15, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 15 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 11 | рычаг, сталь |
| 065N9621 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9621 — Кран шаровой фланцевый DN20, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 20 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 15 | рычаг, сталь |
| 065N9606 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9606 — Кран шаровой под приварку DN65, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 65 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 136 | рычаг, сталь |
| 065N9607 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9607 — Кран шаровой под приварку DN80, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 80 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 252 | рычаг, сталь |
| 065N9608 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9608 — Кран шаровой под приварку DN100, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 100 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 403 | рычаг, сталь |
| 065N9609 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9609 — Кран шаровой под приварку DN125, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 125 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 716 | рычаг, сталь |
| 065N9610 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) WW 065N9610 — Кран шаровой под приварку DN150, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 150 | 16 | патрубки под приварку ГОСТ | до 150 | 1022 | рычаг, сталь |
| 065N9625 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9625 — Кран шаровой фланцевый DN50, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 50 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 104 | рычаг, сталь |
| 065N9626 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9626 — Кран шаровой фланцевый DN65, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 65 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 136 | рычаг, сталь |
| 065N9627 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9627 — Кран шаровой фланцевый DN80, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 80 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 252 | рычаг, сталь |
| 065N9628 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9628 — Кран шаровой фланцевый DN100, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 100 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 403 | рычаг, сталь |
| 065N9629 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9629 — Кран шаровой фланцевый DN125, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 125 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 716 | рычаг, сталь |
| 065N9630 | Danfoss JIP Standard (Стандарт) FF 065N9630 — Кран шаровой фланцевый DN150, PN16, T макс. 150 °C, с рукояткой | 150 | 16 | фланцы по ГОСТ | до 150 | 1022 | рычаг, сталь |
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 065N9610
Посмотреть ответНужно заменить 065N9628 JIP Standard DN100. PN16, L300мм, по 8-мь отверстий в фланцах, корзина меняет на 065N9628R DN100. PN16, L300мм, а сколько отверстий в фланцах???
Посмотреть ответ