Стальные шаровые краны RJiP Standard со стандартным проходом Ридан
Полностью сварной стальной корпус крана отвечает современным требованиям к арматуре, применяемой в системах теплоснабжения, и обеспечивает высокую степень безопасности. Управление - рукоятка.
По способу присоединения к трубопроводу кран выпускается в модификациях:
- с патрубками для приварки к трубопроводу
- с фланцами
Основные характеристики:
- DN 15-150.
- Номинальное давление: PN 16.
- Температурный диапазон: -40° … 150 ℃.
- Теплоноситель: вода.
- Герметичность класса А согласно ГОСТ 9544.
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Масса, кг, не более | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, °С | Пропускная способность Kvs, м³/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан RJIP Standard 065N9605R — Кран шаровой WW DN50 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 50 | 16 | 2,2 | Приварное | от 0 до 150 °C | 104 | ||
₽ 7 707.30 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9606R — Кран шаровой WW DN65 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 65 | 16 | 3,4 | Приварное | от 0 до 150 °C | 136 | ||
₽ 12 475.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9607R — Кран шаровой WW DN80 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 80 | 16 | 4,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 252 | ||
₽ 16 832.55 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9608R — Кран шаровой WW DN100 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 100 | 16 | 7,0 | Приварное | от 0 до 150 °C | 403 | ||
₽ 21 266.95 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9609R — Кран шаровой WW DN125 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 125 | 16 | 12,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 716 | ||
₽ 40 766.35 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9610R — Кран шаровой WW DN150 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 150 | 16 | 16,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 1022 | ||
₽ 63 003.90 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9625R — Кран шаровой FF DN50 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 50 | 16 | 6,4 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 104 | ||
₽ 14 033.45 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9626R — Кран шаровой FF DN65 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 65 | 16 | 8,4 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 136 | ||
₽ 15 089.15 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9627R — Кран шаровой FF DN80 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 80 | 16 | 11,3 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 252 | ||
₽ 18 011.30 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9628R — Кран шаровой FF DN100 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 100 | 16 | 14,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 403 | ||
₽ 25 549.55 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9629R — Кран шаровой FF DN125 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 125 | 16 | 21,9 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 716 | ||
₽ 42 435.00 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9620R — Кран шаровой FF DN15 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1,5 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽ 6 971.30 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9621R — Кран шаровой FF DN20 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 2,1 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽ 7 990.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9630R — Кран шаровой FF DN150 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 150 | 16 | 29,9 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 1022 | ||
₽ 70 766.40 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9622R — Кран шаровой FF DN25 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 2,6 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽ 8 220.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9600R — Кран шаровой WW DN15 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽ 4 203.25 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9602R — Кран шаровой WW DN25 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 1,1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽ 4 636.80 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9603R — Кран шаровой WW DN32 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 1,6 | Приварное | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽ 5 035.85 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9623R — Кран шаровой FF DN32 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 4,1 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽ 8 958.50 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9624R — Кран шаровой FF DN40 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 4,6 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽ 12 444.15 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9604R — Кран шаровой WW DN40 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 1,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽ 6 855.15 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9601R — Кран шаровой WW DN20 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽ 4 203.25 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9600SR — Кран шаровой WW DN15 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽ 4 203.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9601SR — Кран шаровой WW DN20 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽ 4 203.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9602SR — Кран шаровой WW DN25 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 1,1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽ 4 636.80 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9603SR — Кран шаровой WW DN32 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 1,4 | Приварное | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽ 5 035.85 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9604SR — Кран шаровой WW DN40 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 2,3 | Приварное | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽ 6 855.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9620SR — Кран шаровой FF DN15 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 2,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽ 6 971.30 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9621SR — Кран шаровой FF DN20 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 2,7 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽ 7 990.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9622SR — Кран шаровой FF DN25 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 3,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽ 8 220.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9623SR — Кран шаровой FF DN32 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 4,7 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽ 8 958.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9624SR — Кран шаровой FF DN40 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 6,5 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽ 12 444.15 Заказная позиция |
Вопросы по серии
В паспорте крана RJIP Standard FF Dn 65 не указан номер ГОСТа по присоединительным фланцам. Какой именно ГОСТ для этого используется?
Посмотреть ответХотим приобрести АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF. Включать собираемся кнопками из соседнего помещения, достаточно ли нам комплектация без блока управления. Для чего нужна комплектация с блоком управления, какие у него функции, из описания непонятно.
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста, какие нужны фланцы к арматуре 065N9623R 065N9629R 065N9627R 065N9625R 065N9624R 065N9626R 003Z1162R 003Z1161R 003Z1165R 003Z1163R
Посмотреть ответПочему на клапане написано температура от -40 до 150, а в паспорте клапана от 0 до 150
Посмотреть ответНужно заменить 065N9628 JIP Standard DN100. PN16, L300мм, по 8-мь отверстий в фланцах, корзина меняет на 065N9628R DN100. PN16, L300мм, а сколько отверстий в фланцах???
Посмотреть ответВопросы о товарах серии
В паспорте крана RJIP Standard FF Dn 65 не указан номер ГОСТа по присоединительным фланцам. Какой именно ГОСТ для этого используется?
Посмотреть ответХотим приобрести АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF. Включать собираемся кнопками из соседнего помещения, достаточно ли нам комплектация без блока управления. Для чего нужна комплектация с блоком управления, какие у него функции, из описания непонятно.
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста, какие нужны фланцы к арматуре 065N9623R 065N9629R 065N9627R 065N9625R 065N9624R 065N9626R 003Z1162R 003Z1161R 003Z1165R 003Z1163R
Посмотреть ответПочему на клапане написано температура от -40 до 150, а в паспорте клапана от 0 до 150
Посмотреть ответНужно заменить 065N9628 JIP Standard DN100. PN16, L300мм, по 8-мь отверстий в фланцах, корзина меняет на 065N9628R DN100. PN16, L300мм, а сколько отверстий в фланцах???
Посмотреть ответ