Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием RWE Ридан
Энергоэффективные циркуляционные насосы с мокрым ротором и электронным управлением RWE могут быть использованы для обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительных системах, системах горячего водоснабжения, а также системах кондиционирования воздуха и охлаждения.
Регулируемые насосы, оснащенные преобразователем частоты могут автоматически подстраиваться под изменяющиеся условия в соответствии с потребностями системы.
Перекачиваемые среды: вода, чистые, маловязкие, невзрывоопасные, неагрессивные к материалам насоса жидкости без твердых и длинноволокнистых включений и примесей, содержащих минеральные масла, водные растворы гликолей концентрацией до 50%.
Основные характеристики и преимущества:
- Расход: 0 — 58 м3/ч
 - Напор: 0 — 18 м
 - Номинальный диаметр: DN 25-80 мм
 - Максимальное рабочее давление: PN 10 бар
 - Температура перекачиваемой жидкости: -20 °С — 110 °С
 - Режимы поддержания постоянного и пропорционального давления, режим поддержания постоянной скорости, автоматический адаптивный и ночной режимы
 - Повышенный КПД благодаря использованию синхронного электродвигателя с ротором на постоянных магнитах
 - Индекс энергоэффективности EEI≤0.21
 - Пониженный уровень шума
 - Современные материалы, защитное катафорезное покрытие корпуса
 - Наличие на складе
 
Товары серии
Название и артикул   | Номинальный диаметр (DN), мм | Материал корпуса | Напряжение питания | Мощность электродвигателя P1, Вт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 015P1301 — Насос RWE 25-60S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба  | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 38 | ||||
₽ 26 001.50  Заказная позиция   | ||||||||
Ридан 015P1302 — Насос RWE 25-80S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба  | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 80 | ||||
₽ 34 994.50  Входит в складскую программу   | ||||||||
Ридан 015P1303 — Насос RWE 25-120S с электронным регулированием, DN25, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба  | 25 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 180 | ||||
₽ 48 748.50  Входит в складскую программу   | ||||||||
Ридан 015P1304 — Насос RWE 32-120S с электронным регулированием, DN32, PN 10, длина 180 мм, присоединение — резьба  | 32 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 320 | ||||
₽ 114 678.00  Регулярные поставки   | ||||||||
Ридан 015P1305 — Насос RWE 40-120FS с электронным регулированием, DN40, PN 10, длина 250 мм, присоединение — фланец  | 40 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 500 | ||||
₽ 213 313.50  Входит в складскую программу   | ||||||||
Ридан 015P1306 — Насос RWE 50-120FS с электронным регулированием, DN50, PN 10, длина 280 мм, присоединение — фланец  | 50 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 600 | ||||
₽ 229 954.00  Входит в складскую программу   | ||||||||
Ридан 015P1307 — Насос RWE 65-120FS с электронным регулированием, DN65, PN 10, длина 340 мм, присоединение — фланец  | 65 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 750 | ||||
₽ 259 233.00  Регулярные поставки   | ||||||||
Ридан 015P1309 — Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием RWE 40-180FS  | 40 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 670 | ||||
₽ 234 968.00  Регулярные поставки   | ||||||||
Ридан 015P1311 — Насос RWE 65-150FS с электронным регулированием, DN65, PN 10, длина 340 мм, присоединение — фланец  | 65 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | 1365 | ||||
₽ 290 766.00  Регулярные поставки   | ||||||||
Вопросы по серии
Закладываю ваши насосы с электронным регулированием в проект ИТП. Для моделирования в Ревите нужна BIM модель. Подскажите пожалуйста, как могу я ее взять. Насос - Ридан 015P1302 — Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием RWE 25-80S.
Посмотреть ответВопросы о товарах серии
Закладываю ваши насосы с электронным регулированием в проект ИТП. Для моделирования в Ревите нужна BIM модель. Подскажите пожалуйста, как могу я ее взять. Насос - Ридан 015P1302 — Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием RWE 25-80S.
Посмотреть ответ
