ДЕВИ Flex-10T (DEVIflex™ DTIP-10) — двухжильный нагревательный кабель для системы «теплый пол»
Основное применение: защита грунта под холодильными камерами и искусственными катками от промерзания. Также применяется для защиты трубопроводов и емкостей различного назначения от замерзания и для системы теплый пол (тонкие бетонные и реконструируемые полы).
Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с трехжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.
Товары серии
Название и артикул | Длина нагревательной части | Мощность | Диаметр наружной оболочки | Линейная мощность номинальная | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140F5001R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 1000 Вт, 230 В, 100 м | 100 м | 1000 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 20 447.50 Заказная позиция | ||||||||
140F5002R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 1300 Вт, 230 В, 130 м | 130 м | 1300 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 24 802.50 Заказная позиция | ||||||||
140F5003R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 1600 Вт, 230 В, 160 м | 160 м | 1600 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 30 844.17 Заказная позиция | ||||||||
140F5004R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 1900 Вт, 230 В, 190 м | 190 м | 1900 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 36 479.17 Заказная позиция | ||||||||
140F5005R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 2200 Вт, 230 В, 220 м | 220 м | 2200 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 41 006.67 Заказная позиция | ||||||||
140F5006R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 2600 Вт, 230 В, 260 м | 260 м | 2600 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 61 211.67 Заказная позиция | ||||||||
140F5007R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 3000 Вт, 230 В, 300 м | 300 м | 3000 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 73 155.00 Заказная позиция | ||||||||
140F5008R — ДЕВИ Flex-10T нагревательный кабель 3500 Вт, 230 В, 350 м | 350 м | 3500 Вт при 230 В | 5,5 мм ± 0,2 мм | 10 Вт/м при 230 В | ||||
₽ 94 638.33 Заказная позиция | ||||||||

