Шкафы управления насосами (ШУН) Ридан
Шкафы автоматизации Ридан разрабатываются на базе контроллеров собственного производства.
Нами сформирована стандартная линейка шкафов управления станциями на 2 или 3 насоса. Они имеют простой и понятный алгоритм работы, а также, обеспечивают все необходимые защиты для подключаемого оборудования.
Помимо стандартных вариантов мы можем предложить решения, спроектированные с учётом Ваших специфических требований к системе управления.
Наименование шкафа строится по следующему принципу:
Шкафы управления насосами (ШУН)
Данная линейка специально разработана для управления станциями с 2-мя или 3-мя насосными агрегатами. Контроль системы осуществляется при помощи датчиков обратной связи. Доступны исполнения ШУН, в которых производительность насосов регулируется преобразователями частоты, входящими в состав шкафа.
Имеется также упрощенная версия, ШУН данного типа рассчитаны только на ручное управление агрегатами и осуществляют базовые функции их защиты.
Программно реализован алгоритм поддержания постоянного давления или постоянного перепада давления, чередование насосов по времени и запуск резервного насоса в случае аварии основного.
Применение:
- жилые дома;
- школы;
- больницы;
- прочие муниципальные и коммерческие здания и сооружения;
- ЦТП и ИТП.
Коммуникационные возможности
Шкафы стандартной линейки, за исключением тех, что расчитаны на ручное управление, поддерживают передачу данных по RS 485 (протокол Modbus RTU).
Узнать актуальную стоимость и оформить заявку на поставку оборудования можно оформить вручную, через раздел "Корзина", вставив в строку поиска идентификатор BAST…....
Ассортимент продукции:
Артикул | Наименование | Номинальный ток каждого насоса, А | Размеры, ориентировочно, мм | Степень защиты |
BAST0506230007 | ШУН-06052/1-/380-I/2/0.75 | до 2 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230008 | ШУН-06052/1-/380-I/2/1.5 | 2 — 4 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230009 | ШУН-06052/1-/380- I/2/2.2 | 4 — 6 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230010 | ШУН-06052/1-/380- I/2/4 | 7 — 10 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230011 | ШУН-06052/1-/380- I/2/5.5 | 9 — 13 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230012 | ШУН-06052/1-/380- I/2/7.5 | 12 — 18 | 600x500x200 | IP54 |
Артикул | Наименование | Номинальный ток каждого насоса, А | Размеры, ориентировочно, мм | Степень защиты |
BAST0506230013 | ШУН-08063/1-/380-I/2/0.75/F | до 3 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230014 | ШУН-08063/1-/380-I/2/1.5/F | 3 — 4 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230015 | ШУН-08063/1-/380-I/2/2.2/F | 4 — 6 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230016 | ШУН-08063/1-/380-I/2/4/F | 6 — 9.5 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230017 | ШУН-08063/1-/380-I/2/5.5/F | 9.5 — 13 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230018 | ШУН-08063/1-/380-I/2/5.5/F | 13 — 17 | 800x600x300 | IP54 |
Артикул | Наименование | Номинальный ток каждого насоса, А | Размеры, ориентировочно, мм | Степень защиты |
BAST0506230025 | ШУН-06052/1-/380-I/3/0.75 | до 2 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230026 | ШУН-06052/1-/380-I/3/1.5 | 2 — 4 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230027 | ШУН-06052/1-/380- I/3/2.2 | 4 — 6 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230028 | ШУН-06052/1-/380- I/3/4 | 7 — 10 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230029 | ШУН-06052/1-/380- I/3/5.5 | 9 — 13 | 600x500x200 | IP54 |
BAST0506230030 | ШУН-06052/1-/380- I/3/7.5 | 12 — 18 | 600x500x200 | IP54 |
Артикул | Наименование | Номинальный ток каждого насоса, А | Размеры, ориентировочно, мм | Степень защиты |
BAST0506230031 | ШУН-08063/1-/380-I/3/0.75/F | до 3 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230032 | ШУН-08063/1-/380-I/3/1.5/F | 3 — 4 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230033 | ШУН-08063/1-/380-I/3/2.2/F | 4 — 6 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230034 | ШУН-08063/1-/380-I/3/4/F | 6 — 9.5 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230035 | ШУН-08063/1-/380-I/3/5.5/F | 9.5 — 13 | 800x600x300 | IP54 |
BAST0506230036 | ШУН-08063/1-/380-I/3/5.5/F | 13 — 17 | 800x600x300 | IP54 |
Если нужна помощь
Мы всегда на связи
Единый многоканальный телефон:
8 (800) 700-88-85 звонок по России бесплатный
Помощь community
В этом разделе есть подробное руководство на большинство вопросов которые возникают при работе с подбором.
Подпишитесь на наши новости
Первыми получайте уведомления о наших новостях в рассылке