Ридан RJIP Standard 065N9605R — Кран шаровой WW DN50 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход)
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 50
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- Масса, кг, не более
- 2,2
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 50
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- Масса, кг, не более
- 2,2
- Присоединение к трубопроводу
- Приварное
- Температура рабочей среды, °С
- от 0 до 150 °C
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- 104
Документы
Все документыВопросы по товару
В паспорте крана RJIP Standard FF Dn 65 не указан номер ГОСТа по присоединительным фланцам. Какой именно ГОСТ для этого используется?
Посмотреть ответХотим приобрести АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF. Включать собираемся кнопками из соседнего помещения, достаточно ли нам комплектация без блока управления. Для чего нужна комплектация с блоком управления, какие у него функции, из описания непонятно.
Посмотреть ответ- Номинальный диаметр (DN), мм
- 50
- Номинальное давление (PN), бар
- 16
- H, мм
- 119
- L, мм
- 210
- Рабочая среда
- Вода теплосетевая
- Масса, кг, не более
- 2,2
- Исполнение
- WW
- Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
- Класс герметичности А согласно ГОСТ 9544
- Присоединение к трубопроводу
- Приварное
- Температура рабочей среды, °С
- от 0 до 150 °C
- S, мм
- 180
- F, мм
- 36,1
- Уплотнение штока
- EPDM
- ØD, мм
- 40,5
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- 104
- Материал седла
- PTFE +20% С
- Материал корпуса
- Углеродистая сталь
- Материал патрубка
- Углеродистая сталь
- Фланец (в модификациях с фланцем)
- Углеродистая сталь
- Управление
- Рукоятка
- T, мм
- 3
- Температура окружающей среды, °C
- от -40 до 70 °C
- ØA, мм
- 76
- ØB, мм
- 57
- ØC, мм
- 27
Вопросы о товарах серии
В паспорте крана RJIP Standard FF Dn 65 не указан номер ГОСТа по присоединительным фланцам. Какой именно ГОСТ для этого используется?
Посмотреть ответХотим приобрести АМВ без блока управления, напряжение питания 380В и установить на RJIP Premium FF. Включать собираемся кнопками из соседнего помещения, достаточно ли нам комплектация без блока управления. Для чего нужна комплектация с блоком управления, какие у него функции, из описания непонятно.
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Масса, кг, не более | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, °С | Пропускная способность Kvs, м³/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан RJIP Standard 065N9605R — Кран шаровой WW DN50 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 50 | 16 | 2,2 | Приварное | от 0 до 150 °C | 104 | ||
₽7 707.30Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9606R — Кран шаровой WW DN65 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 65 | 16 | 3,4 | Приварное | от 0 до 150 °C | 136 | ||
₽12 475.20Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9607R — Кран шаровой WW DN80 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 80 | 16 | 4,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 252 | ||
₽16 832.55Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9608R — Кран шаровой WW DN100 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 100 | 16 | 7,0 | Приварное | от 0 до 150 °C | 403 | ||
₽21 266.95Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9609R — Кран шаровой WW DN125 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 125 | 16 | 12,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 716 | ||
₽40 766.35Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9610R — Кран шаровой WW DN150 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 150 | 16 | 16,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 1022 | ||
₽63 003.90Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9625R — Кран шаровой FF DN50 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 50 | 16 | 6,4 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 104 | ||
₽14 033.45Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9626R — Кран шаровой FF DN65 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 65 | 16 | 8,4 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 136 | ||
₽15 089.15Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9627R — Кран шаровой FF DN80 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 80 | 16 | 11,3 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 252 | ||
₽18 011.30Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9628R — Кран шаровой FF DN100 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 100 | 16 | 14,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 403 | ||
₽25 549.55Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9629R — Кран шаровой FF DN125 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 125 | 16 | 21,9 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 716 | ||
₽42 435.00Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9620R — Кран шаровой FF DN15 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1,5 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽6 971.30Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9621R — Кран шаровой FF DN20 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 2,1 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽7 990.20Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9630R — Кран шаровой FF DN150 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 150 | 16 | 29,9 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 1022 | ||
₽70 766.40Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9622R — Кран шаровой FF DN25 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 2,6 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽8 220.20Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9600R — Кран шаровой WW DN15 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽4 203.25Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9602R — Кран шаровой WW DN25 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 1,1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽4 636.80Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9603R — Кран шаровой WW DN32 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 1,6 | Приварное | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽5 035.85Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9623R — Кран шаровой FF DN32 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 4,1 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽8 958.50Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9624R — Кран шаровой FF DN40 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 4,6 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽12 444.15Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9604R — Кран шаровой WW DN40 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 1,9 | Приварное | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽6 855.15Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9601R — Кран шаровой WW DN20 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽4 203.25Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9600SR — Кран шаровой WW DN15 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽4 203.25Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9601SR — Кран шаровой WW DN20 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽4 203.25Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9602SR — Кран шаровой WW DN25 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 1,1 | Приварное | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽4 636.80Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9603SR — Кран шаровой WW DN32 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 1,4 | Приварное | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽5 035.85Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9604SR — Кран шаровой WW DN40 PN16 (приварной, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 2,3 | Приварное | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽6 855.15Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9620SR — Кран шаровой FF DN15 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 15 | 16 | 2,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 11 | ||
₽6 971.30Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9621SR — Кран шаровой FF DN20 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 20 | 16 | 2,7 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 15 | ||
₽7 990.20Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9622SR — Кран шаровой FF DN25 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 25 | 16 | 3,2 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 34 | ||
₽8 220.20Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9623SR — Кран шаровой FF DN32 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 32 | 16 | 4,7 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 52 | ||
₽8 958.50Заказная позиция | ||||||||
Ридан RJIP Standard 065N9624SR — Кран шаровой FF DN40 PN16 (фланцевый, с рукояткой, стандартный проход) | 40 | 16 | 6,5 | Фланцевое по ГОСТ | от 0 до 150 °C | 96 | ||
₽12 444.15Заказная позиция |