EVUL — нормально закрытые клапаны (NC) Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Пропускная способность Kv, м3/ч | Присоединительные патрубки, дюйм | Присоединительные патрубки, мм |
|---|---|---|---|---|
| 032F8200 | EVUL 1 Клапан электромагнитный | 0,1 | 1/4 | - |
| 032F8201 | EVUL 2 Клапан соленоидный | 0,2 | 1/4 | - |
| 032F8202 | EVUL3 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/4" | 0,3 | 1/4 | - |
| 032F8203 | EVUL 3 Клапан соленоидный | 0,3 | 3/8 | - |
| 032F8204 | EVUL4 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/4" | 0,5 | 1/4 | - |
| 032F8205 | EVUL 4 Клапан соленоидный | 0,5 | 3/8 | - |
| 032F8207 | EVUL 5 Клапан соленоидный | 0,65 | 3/8 | - |
| 032F8208 | EVUL5 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" | 0,65 | 1/2 | - |
| 032F8209 | EVUL6 (NC) Клапан Эл.магнитный 3/8" | 0,75 | 3/8 | - |
| 032F8210 | EVUL6 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" | 0,75 | 1/2 | - |
| 032F8211 | EVUL8 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" | 0,9 | 1/2 | - |
| 032F8227 | EVUL1 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм | 0,1 | - | 6 |
| 032F8228 | EVUL2 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм | 0,2 | - | 6 |
| 032F8229 | EVUL3 (NC) Клапан Эл.магнитный 6 мм | 0,3 | - | 6 |
| 032F8230 | EVUL3 (NC) Клапан Эл.магнитный 10 мм | 0,3 | - | 10 |
| 032F8232 | EVUL4 (NC) Клапан Эл.магнитный 10 мм | 0,5 | - | 10 |
| 032F8233 | EVUL4 (NC) Клапан Эл.магнитный 12 мм | 0,5 | - | 12 |
| 032F8235 | EVUL5 (NC) Клапан Эл.магнитный 12 мм | 0,65 | - | 12 |
| 032F8236 | EVUL6 (NC) Клапан Эл.магнитный 10 мм | 0,75 | - | 10 |
| 032F8237 | EVUL6 (NC) Клапан Эл.магнитный 12 мм | 0,75 | - | 12 |
| 032F8238 | EVUL8 (NC) Клапан Эл.магнитный 12 мм | 0,9 | - | 12 |
