Реле давления картриджные ACB Данфосс (Danfoss)
Архивная серия
Товары серии сняты с продажиКупить аналог>>
Картриджные реле давления типа ACB представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле ACB выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом. Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать реле давления ACB в тяжелых условиях а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление. Для заказа доступны реле ACB с различными вариантами присоединительных штуцеров, электрических соединений и настроек давления.
Основные параметры:
- Температура среды: -55 ... +135 °С.
- Максимальное рабочее давление: 45 бар.
- Давление разрушения: 300 бар.
- Максимальные токи:
- Для контактной группы SPST до 6А переменного тока 250В
- Для контактной группы SPDT до 4А переменного тока 250В
- Степень защиты корпуса: IP 65 / IP 40
Товары серии
Название и артикул | Тип присоединения | Применение | Тип сброса | Контактная группа | Давление отключения ± дифференциал, бар | Давление включения ± дифференциал, бар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB-2UB401W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 13 ± 1 | 20 -1,5 | ||
ACB-2UA392W Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 8,5 ± 1,2 | 11 ± 0,8 | ||
ACB-2UA393W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 8,5 ± 1,2 | 11 ± 0,8 | ||
ACB-2UB463W Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 31 ± 1 | 24 ± 1,5 | ||
ACB 2UB465W Реле давления | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 23 ± 0,7 | 19 ± 1,2 | ||
ACB-2UA424W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 3,12 | 4,5 | ||
ACB-2UB496W Картриджное реле давления | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 45 ± 1,2 | 34,5 ± 1,7 | ||
ACB-2UA438W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 15,5 ± 1,2 | 18 ± 1 | ||
ACB-2UB201 Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 26 | 20 | ||
ACB-2UB208 Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 20 | 16 | ||
ACB-2UB507W Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 26 | 20 | ||
ACB-2UC34W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPDT | 22 ± 1 | 17 ± 1,5 | ||
ACB-2UC52W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPDT | 0,52 ± 0,4 | 1,72 ± 0,4 | ||
ACB 2UC57W Реле давления | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPDT | 26 ± 1 | 20 ± 1,5 | ||
ACB-2UC58W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPDT | 23 ± 0,7 | 19 ± 1,2 | ||
ACB-2UC59W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPDT | 18 ± 0,7 | 13 ± 1,2 | ||
ACB-2UC60W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPDT | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ±0,4 | ||
ACB-2UC102 Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPDT | 0,5 | 1,5 | ||
ACB-PC02M Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPDT | 27 ± 2 | 21 ± 2 | ||
ACB-2UB125W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPDT | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB-2UC63MW Реле давления.(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPDT | 23 ± 0,7 | 19 ± 1,2 | ||
ACB-2UB327MW Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB-2UB379MW Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 22,5 ± 1 | 17,5 ± 1,5 | ||
ACB-2UB461MW Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 42 ± 1,2 | 33 ± 2 | ||
ACB 2UB803MW Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 26 ± 1 | 20 ± 2 | ||
ACB-2UB813MW Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 26 ± 1 | 20 ± 2 | ||
ACB-2UB1195MW Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Ручной | SPST-NC | 28 | 21 | ||
ACB-4UB10W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 23 ± 0,7 | 17 ± 1,2 | ||
ACB-4UB30 Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 28,5 | 23,5 | ||
ACB 2UB118W Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB-2UA118W Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2,7 ± 0,3 | 3,7 ± 0,5 | ||
ACB-2UA189W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 1,5 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 | ||
ACB-2UA194W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,5 ± 0,3 | 2 ± 0,3 | ||
ACB-2UA208W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 16 ± 1,2 | 20 ± 0,7 | ||
ACB-2UA203W Картриджное реле давления | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2,4 ± 0,3 | 4,1 ± 0,3 | ||
ACB-2UB125W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 22,5 ± 0,7 | 15,9 ± 1,2 | ||
ACB 2UB162W Реле давления | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 22 ± 1 | 18 ± 1 | ||
ACB-2UA142W Картриджное реле давления | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 4 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | ||
ACB-2UA195W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 9,5 ± 1 | 12,5 ± 0,5 | ||
ACB-2UB132W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 20 ± 0,7 | 15 ± 1,2 | ||
ACB Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 23 ± 0,7 | 17 ± 1,2 | ||
ACB Реле давления | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 9,3 ± 0,7 | 12,4 ± 0,5 | ||
ACB-2UA41 Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,3 ± 0,3 | 1,2 ± 0,4 | ||
ACB-2UA936W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 13 | 16 | ||
ACB-2UA1146W Картриджное реле давления | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 17 ± 1,2 | 20 ± 0,7 | ||
ACB-2UA1151W Картриджное реле давления | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 16 | 19 | ||
ACB-2UA1158W Картриджное реле давления | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 15 | 18 | ||
ACB-2UA443W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 4,5 ± 0,5 | 6 ± 0,5 | ||
ACB-2UA456W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 1,5 ± 0,4 | 2,5 ± 0,3 | ||
ACB-2UA703W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2,2 | 3,2 | ||
ACB-2UA711W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2,2 ± 0,3 | 3,4 ± 0,3 | ||
ACB-2UA712W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2,2 | 3,2 | ||
ACB 2UB504W Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 18 ± 0,7 | 13 ± 1,2 | ||
ACB-2UB505W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 18 ± 0,7 | 13 ± 1,2 | ||
ACB-2UB506W Реле давления картриджное(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 18 ± 0,7 | 13 ± 1,2 | ||
ACB-2UB507W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 26 ± 1 | 20 ± 1,5 | ||
ACB-2UB508W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 26 ± 1 | 20 ± 1,5 | ||
ACB 2UB509W Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 26 ± 1 | 20 ± 1,5 | ||
ACB-2UB510W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB 2UB513W Реле давления | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB 2UB514W Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 28 ± 1 | 21 ± 1,5 | ||
ACB-2UB515W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 42 ± 1,2 | 33 ± 2 | ||
ACB-2UB516W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 33 | 42 | ||
ACB 2UB517W Реле давления | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 42 ± 1,2 | 33 ± 2 | ||
Картриджное реле давления ACB-2UA518W | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | ||
ACB Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,5 ± 0,4 | 1,5 ± 0,3 | ||
ACB-2UA521W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,4 | ||
ACB Реле давления | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,4 | ||
ACB Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 0,7 ± 0,5 | 1,7 ± 0,4 | ||
ACB-2UA524W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | ||
ACB-2UA525W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | ||
ACB Реле давления(пр. класс 0153521802) | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 1,7 ± 0,5 | 2,7 ± 0,4 | ||
ACB-2UA529W Картриджное реле давления | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 17 ± 1,5 | 22 ± 1 | ||
ACB-2UA556W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по НД | Авто | SPST-NO | 2 ± 0,2 | 3,5 ± 0,4 | ||
ACB-2UB569W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 1 ± 0,3 | 0,2 ± 0,3 | ||
ACB-2UB639W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Защита по ВД | Авто | SPST-NC | 25 ± 1 | 20 ± 1,5 | ||
ACB-2UA221W Реле давления картриджное | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 16 ± 1,2 | 21 ± 0,7 | ||
ACB 2UA305W Реле давления | Под отбортовку | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 13 ± 1,5 | 16 ± 1 | ||
ACB-2UA306W Реле давления картриджное | Под пайку ODM | Реле вентилятора | Авто | SPST-NO | 13 ± 1,5 | 16 ± 1 | ||
Вопросы по серии
Помогите подобрать аналог ACB- 1UB114MW
Посмотреть ответПрошу помочь подобрать аналоги Ридан
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8701
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8968
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9056
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог 061F9522
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9575
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9703
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9754
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F6051
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F6351
Посмотреть ответМожно аналог 061F7418?
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7510
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7515, 061f9604
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7556
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8130 ACB-2UB639W Реле давления картриджное
Посмотреть ответДокументация
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог ACB- 1UB114MW
Посмотреть ответПрошу помочь подобрать аналоги Ридан
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8701
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8968
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9056
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог 061F9522
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9575
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9703
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F9754
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F6051
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F6351
Посмотреть ответМожно аналог 061F7418?
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7510
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7515, 061f9604
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F7556
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара 061F8130 ACB-2UB639W Реле давления картриджное
Посмотреть ответ