Обратный затвор двустворчатый ЗОД Ридан
Затвор обратный Ридан ЗОД предназначен для использования в качестве обратной арматуры в различных энергетических и технологических установках, системах теплоснабжения, водоснабжения и других допустимых применениях в пределах эксплуатационных характеристик изделия и примененных материалов. Рабочие среды должны быть химически совместимыми с компонентами затвора, с которыми эти среды контактируют при работе.
Особенности:
- Обратный затвор Ридан ЗОД имеет межфланцевый корпус.
- Конструкция с двумя пластинами, материал – нержавеющая сталь или высокопрочный чугун с антикоррозионным покрытием.
- Корпус обратного затвора футерован EPDM, что исключает контакт рабочей среды с материалом корпуса и позволяет не использовать дополнительные прокладки.
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Тип присоединения к трубопроводу | Номинальное давление (PN),бар | Температура окружающей среды, °С | Температура рабочей среды, °С | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан Затвор обратный 082X4035R — ЗОД PN16, DN150, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 150 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 19 295.85 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4036R — ЗОД PN16, DN200, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 200 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 29 564.20 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4037R — ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 250 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 48 065.40 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4038R — ЗОД PN16, DN300, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 300 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 61 361.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4039R — ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 350 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 200 527.80 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4040R — ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 400 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 247 247.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4041R — ЗОД PN16, DN450, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 450 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 417 438.50 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4042R — ЗОД PN16, DN500, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 500 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 514 999.90 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4043R — ЗОД PN16, DN600, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 600 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 666 853.95 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4044R — ЗОД PN16, DN350, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 350 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 215 720.45 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4045R — ЗОД PN16, DN400, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 400 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 285 278.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4046R — ЗОД PN16, DN450, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 450 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 458 334.80 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4047R — ЗОД PN16, DN500, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 500 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 607 968.20 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4048R — ЗОД PN16, DN600, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 600 | Межфланцевый | 16 | от -10 до +70 | от -10 до +100 | |||
₽ 828 211.60 Заказная позиция | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4050R — ЗОД PN16, DN50, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 50 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 4 962.25 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4051R — ЗОД PN16, DN65, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 65 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 5 920.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4052R — ЗОД PN16, DN80, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 80 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 8 278.85 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4053R — ЗОД PN16, DN100, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 100 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 11 422.95 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4054R — ЗОД PN16, DN125, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 125 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 14 969.55 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4055R — ЗОД PN16, DN150, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 150 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 21 522.25 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4056R — ЗОД PN16, DN200, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 200 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 36 755.15 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4057R — ЗОД PN16, DN250, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 250 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 60 426.75 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан Затвор обратный 082X4058R — ЗОД PN16, DN300, межфланцевый, двустворчатый, корпус — чугун GGG40 c EPDM покрытием | 300 | Межфланцевый | 16 | от -20 до +70 | от -20 до +120 | |||
₽ 80 710.45 Регулярные поставки | ||||||||
Вопросы по серии
Подскажите пожалуйста у данных товаров у всех уплотнение ЕПДМ, лишь единственное отличается температура?
Посмотреть ответВопросы о товарах серии
Подскажите пожалуйста у данных товаров у всех уплотнение ЕПДМ, лишь единственное отличается температура?
Посмотреть ответ