Краны шаровые чугунные полнопроходные КШЧ Ридан
Шаровые краны КШЧ применяется на трубопроводе в качестве запорного устройства. Класс герметичности А согласно ГОСТ 9544 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Шаровые краны КШЧ применяются в системах водоснабжения, отопления. Запорный элемент чугунного шарового крана КШЧ выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает более надежную и долгосрочную работу крана.
Присоединительные размеры фланцев соответствуют ГОСТ 33259-2015.
Технические характеристики:
- DN: 15 – 200 мм
- PN: 16 бар
- Kvs: от 18 до 6400 м3/ч
- Корпус: Высокопрочный чугун (DN15-32), Чугун GG25 (DN40-200)
- Шток: нержавеющая сталь
- Шар: нержавеющая сталь
- Уплотнение шара: PTFE
- Среда: вода для систем отопления, ГВС, ХВС
- Температура: для DN15-32 – от 0 до 150 °C, DN40-200 – от 0 до 200 °C
- Присоединение: фланцы
- Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Присоединение к трубопроводу | Температура рабочей среды, °С | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 082X4800R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN15 с рукояткой | 15 | 16 | Фланцевое | от 0 до 150 °C | ||||
₽ 6 036.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4801R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN20 с рукояткой | 20 | 16 | Фланцевое | от 0 до 150 °C | ||||
₽ 7 531.35 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4802R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN25 с рукояткой | 25 | 16 | Фланцевое | от 0 до 150 °C | ||||
₽ 8 488.15 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4803R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN32 с рукояткой | 32 | 16 | Фланцевое | от 0 до 150 °C | ||||
₽ 11 475.85 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4804R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN40 с рукояткой | 40 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 15 277.75 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4805R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN50 с рукояткой | 50 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 17 812.35 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 082X4806R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN65 с рукояткой | 65 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 23 822.25 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 082X4807R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN80 с рукояткой | 80 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 29 542.35 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 082X4808R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN100 с рукояткой | 100 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 38 592.85 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4809R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN125 с рукояткой | 125 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 67 048.45 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 082X4810R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN150 с рукояткой | 150 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 89 712.65 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 082X4811R — Кран шаровой чугунный полнопроходный КШЧ PN16 DN200 с рукояткой | 200 | 16 | Фланцевое | от 0 до 200 °C | ||||
₽ 165 234.30 Заказная позиция | ||||||||
Вопросы по серии
Прошу подсказать аналоги из линейки Ридан по позициям:
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста: сколько отверстий у фланца КШЧ Ду 80 082X4807R?
Посмотреть ответВопросы о товарах серии
Прошу подсказать аналоги из линейки Ридан по позициям:
Посмотреть ответПодскажите, пожалуйста: сколько отверстий у фланца КШЧ Ду 80 082X4807R?
Посмотреть ответ
