Клапан редукционный типа 11bis Данфосс (Danfoss)
Документация
Паспорт
Паспорт
Руководство
Руководство
Сертификат
Сертификат
Товары серии
| Артикул | Название | Температура окружающей среды, °С | Масса, кг, не более | Рабочая среда | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149B7605 | Danfoss 149B7605 — 11bis Клапан редукционный DN25, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар | от -10 до +40 | 1,9 | Вода | 25 | 25 | от -10 до +80 |
| 149B7606 | Danfoss 149B7606 — 11bis Клапан редукционный DN32, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар | от -10 до +40 | 3,9 | Вода | 32 | 25 | от -10 до +80 |
| 149B7607 | Danfoss 149B7607 — 11bis Клапан редукционный DN40, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар | от -10 до +40 | 4,2 | Вода | 40 | 25 | от -10 до +80 |
| 149B7608 | Danfoss 149B7608 — 11bis Клапан редукционный DN50, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар | от -10 до +40 | 5,2 | Вода | 50 | 25 | от -10 до +80 |
| 149B7604 | Danfoss 149B7604 — 11bis Клапан редукционный DN20, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар | от -10 до +40 | 0,9 | Вода | 20 | 25 | от -10 до +80 |
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 149B7606
Посмотреть ответКакой аналог применим к Danfoss 149B7606 — 11bis Клапан редукционный DN32, PN25, диапазон регулирования 1-5.5 бар.
Посмотреть ответ
