Блочный тепловой пункт АУУ-C-032-032-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 32, одинарный насос
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 32
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 32
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 32
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 32
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 1260×1600×500
- Вес, кг
- 325
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 32
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 32
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Зависимая СО(СВ)
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 1260×1600×500
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 325
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Трехходовой регулирующий клапан | 1 |
| 2 | Электропривод | 1 |
| 3 | Манометр | 6 |
| 4 | Кран под манометр | 6 |
| 5 | Термометр | 2 |
| 6 | Термометр | 2 |
| 7 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 8 | Насос циркуляционный | 1 |
| 9 | Прессостат | 1 |
| 10 | Шаровой кран | 2 |
| 11 | Шаровой кран | 2 |
| 12 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 2 |
| 13 | Фильтр | 1 |
| 14 | Спускник | 2 |
| 15 | Обратный клапан | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Тип регулирующего клапана | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт АУУ-C-020-020-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 20, одинарный насос | 20 | 20 | трехходовой | нет | одинарный | 1200×1500×500 | 164 | ||
₽ 470 327.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-025-025-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 25, одинарный насос | 25 | 25 | трехходовой | нет | одинарный | 1250×1500×500 | 179 | ||
₽ 483 989.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-032-032-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 32, одинарный насос | 32 | 32 | трехходовой | нет | одинарный | 1260×1600×500 | 325 | ||
₽ 504 482.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-040-040-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 40, одинарный насос | 40 | 40 | трехходовой | нет | одинарный | 1350×1734×555 | 400 | ||
₽ 691 955.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-050-050-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 50, одинарный насос | 50 | 50 | трехходовой | нет | одинарный | 1531×1869×615 | 425 | ||
₽ 724 339.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-065-065-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 65, одинарный насос | 65 | 65 | трехходовой | нет | одинарный | 1594×1787×661 | 490 | ||
₽ 777 026.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-080-080-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 80, одинарный насос | 80 | 80 | трехходовой | нет | одинарный | 1750×1848×686 | 679 | ||
₽ 892 268.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-100-100-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 100, одинарный насос | 100 | 100 | трехходовой | нет | одинарный | 1933×1822×767 | 900 | ||
₽ 965 828.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-125-125-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 125, одинарный насос | 125 | 125 | трехходовой | нет | одинарный | 1853×1982×863 | 1100 | ||
₽ 1 256 714.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-150-150-C-S: для управления системой отопления (вентиляции) с трехходовым РК, Ду 150, одинарный насос | 150 | 150 | трехходовой | нет | одинарный | 1950×2108×948 | 1300 | ||
₽ 1 672 710.00 Заказная позиция | |||||||||
