Документация Ридан 021H6832R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-140-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Количество пластин
- 140
- Рабочее давление, бар
- 30
- Наличие дистрибьютора
- есть
- Количество контуров
- один
Обзор
Обзор- Материал пластин - нержавеющая сталь AISI 316L
- Медный припой
- Компактный размер
- Высокая эффективность
- Широкий ряд присоединительных размеров
- Высокотехнологичное производство
- Обширная складская программа
- Высококвалифицированная техподдержка
- Рабочие среды: негорючие хладагенты (HFC, HCFC), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы
Основные параметры:
Документы
Все документы- Модель
- RD-095-140-3,0-HQ
- Климатическое исполнение
- УХЛ 4
- Количество пластин
- 140
- Расчетное давление, бар
- 30
- Рабочее давление, бар
- 30
- Пробное давление, бар
- 45
- Тип рабочей среды
- ГХФУ, ХФУ, ГФУ, ГФО и природные хладагенты не вступающие в реакцию с медью, технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы, водные растворы гликолей
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- есть
- Масса теплообменника (нетто), кг
- 56,49
- Вместимость канала Q1Q2, л
- 14,2
- Вместимость канала Q3Q4, л
- 14
- Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L2
- Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L2
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 616x188x334
- Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- H1''1/8
- Присоединительный штуцер Q4 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- H2''1/8
- Диапазон рабочих температур среды/стенки
- от-196 до+225C
- Группы сред согласно ТР ТС 032
- Газы и жидкости 1 и 2 группы опасности
- A,мм
- 334
- Материал пластин - нержавеющая сталь AISI 316L
- Медный припой
- Компактный размер
- Высокая эффективность
- Широкий ряд присоединительных размеров
- Высокотехнологичное производство
- Обширная складская программа
- Высококвалифицированная техподдержка
- Рабочие среды: негорючие хладагенты (HFC, HCFC), технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы
Основные параметры:
Товары серии
Название и артикул | Количество пластин | Рабочее давление, бар | Наличие дистрибьютора | Количество контуров | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 021B6901R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-110-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 110 | 30 | есть | один | ||||
₽ 239 128.53 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6904R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-40-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H7/8, Q4 — H2"1/8 | 40 | 30 | есть | один | ||||
₽ 110 576.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6897R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-50-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 50 | 30 | есть | один | ||||
₽ 127 033.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6898R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-60-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 60 | 30 | есть | один | ||||
₽ 137 357.17 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6899R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-70-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2“, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 70 | 30 | есть | один | ||||
₽ 151 768.05 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021H6832R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-140-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 140 | 30 | есть | один | ||||
₽ 293 837.64 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6900R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-90-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 90 | 30 | есть | один | ||||
₽ 185 935.17 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6902R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-28-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H7/8", Q4 — H2"1/8 | 28 | 30 | есть | один | ||||
₽ 95 530.82 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6903R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-34-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L2, Q3 — H7/8", Q4 — H2"1/8 | 34 | 30 | есть | один | ||||
₽ 103 564.85 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021H9550R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-50-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — H2"1/8, Q3 — H1"1/8, Q4 — H1"5/8 | 50 | 30 | есть | один | ||||
₽ 127 033.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B6007R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-50-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — H2"1/8, Q3 — H1"1/8, Q4 — H2"1/8 | 50 | 30 | есть | один | ||||
₽ 127 033.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021H9560R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-60-3,0-HQ, присоединительный штуцер Q1/Q2 — H2"1/8, Q3 — H1"1/8, Q4 — H1"5/8 | 60 | 30 | есть | один | ||||
₽ 137 357.17 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 095A0703R1-1 — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-70-3,0-HQ-Q1Q2(L2")/Q3(H1“3/8)/Q4 (H2“5/8) | — | — | — | — | ||||
₽ 158 923.41 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0262R — Теплообменник пластинчатый паяный RD-095-70-3.0-HQ-Q3(H1''1/8)Q4(H2''1/8)/Q1Q2(H2''1/8)/4-M8*23 | 70 | 30 | есть | один | ||||
₽ 151 768.05 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0271R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-110-3,0-HQ | 110 | 30 | есть | один | ||||
₽ 239 142.99 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0335R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-140-3,0-HQ | 140 | 30 | есть | один | ||||
₽ 293 855.19 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0366R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-140-3.0-HQ | 140 | 30 | есть | один | ||||
₽ 293 837.64 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0459R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-110-3,0-HQ | 110 | 30 | есть | один | ||||
₽ 239 142.99 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0465R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-30-3,0-HQ | 30 | 30 | есть | один | ||||
₽ 98 215.37 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0466R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-80-3,0-HQ | 80 | 30 | есть | один | ||||
₽ 163 464.44 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0467R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-60-4,5-HQ | 60 | 45 | есть | один | ||||
₽ 144 751.04 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 111B0468R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-70-4,5-HQ | 70 | 45 | есть | один | ||||
₽ 158 923.41 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 111B0469R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-80-4,5-HQ | 80 | 45 | есть | один | ||||
₽ 170 438.08 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0470R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-90-4,5-HQ | 90 | 45 | есть | один | ||||
₽ 193 141.13 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0471R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-110-4,5-HQ | 110 | 45 | есть | один | ||||
₽ 246 930.26 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 111B0472R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-144-4,5-HQ | 144 | 45 | есть | один | ||||
₽ 310 210.31 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0525R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-50-4,5-HQ | — | — | — | — | ||||
₽ 134 899.77 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 111B0526R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-40-4,5-HQ | — | — | — | — | ||||
₽ 118 602.47 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 111B0527R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-40-4,5-HQ | 30 | 45 | есть | один | ||||
₽ 106 875.11 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0555R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-100-4,5-HQ-Q1Q2(L2")/Q3(H1"3/8)/Q4(H2"5/8)/4-M8x23 | — | — | — | — | ||||
₽ 208 333.63 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0565R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-40-4,5-HQ-Q1(H2"1/8)Q2(H1"5/8)/Q3(H7/8")/Q4(H1"5/8)/4-M8x23 | — | — | — | — | ||||
₽ 118 602.47 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0568R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-90-4,5-HQ-Q1Q2(L2")/Q3(H7/8")/Q4(H1"5/8)/8-M8x23 | — | — | — | — | ||||
₽ 193 141.13 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0569R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-095-110-4,5-HQ-Q1Q2(L2")/Q3(H7/8")/Q4(H1"5/8)/8-M8x23 | — | — | — | — | ||||
₽ 246 930.26 Заказная позиция | ||||||||
