Документация Ридан 065B8307ARG2 — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN15, с внутренней резьбой, рукоятка бабочка
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 15 (ГОСТ 28338)
- Номинальное давление (PN), бар
- 40
- Температура рабочей среды, °С
- -20..120
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- 14
Документы
Все документы- Длина (L), мм
- 50,5
- Масса, кг, не более
- 0,18
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 15 (ГОСТ 28338)
- Исполнение
- латунный неполнопроходной
- Номинальное давление (PN), бар
- 40
- H, мм
- 36
- Максимальный момент затяжки при монтаже, Усилие- Нм
- 280
- Рабочее давление, бар
- 40 (ГОСТ 356)
- Пробное давление, бар
- 1,5PN (ГОСТ 356)
- Пропускная способность Kvs, м³/ч
- 14
- Температура рабочей среды, °С
- -20..120
- Допустимая концентрация гликоля
- 0,5
- Материал гайки
- Коррозионностойкая Сталь 304
- Уплотнение шара
- тефлон PTFE
- Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
- А по ГОСТ 9544-2015
- Рабочая среда
- вода и водогликолевые смеси
- Присоединение к трубопроводу
- внутренняя резьба по UNI ISO 228/1
- Материал корпуса
- латунь ЛС58-2
- Размер присоединительной резьбы, дюймы
- ½
- Управление
- рукоятка-бабочка
- Материал штока
- латунь ЛС58-2
- Материал шара
- CW617N
- Пробное (испытательное) давление согласно ГОСТ 356, бар
- 1,5PN
- Уплотнение шпинделя
- EPDM
- L,мм
- 50,5
- Lt, мм
- 12
- Lt0,мм
- 13
- ØD,мм
- 13,5
- S,мм
- 25
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Температура рабочей среды, °С | Пропускная способность Kvs, м³/ч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 065B8307ARG — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN15, с внутренней резьбой | 15 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 14 | ||||
₽ 1 158.05 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8307ARG2 — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN15, с внутренней резьбой, рукоятка бабочка | 15 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 14 | ||||
₽ 1 158.05 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8308ARG — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN20, с внутренней резьбой | 20 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 27 | ||||
₽ 1 720.40 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8308ARG2 — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN20, с внутренней резьбой, рукоятка бабочка | 20 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 27 | ||||
₽ 1 720.40 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8309ARG — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN25, с внутренней резьбой | 25 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 38 | ||||
₽ 2 479.40 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8309ARG2 — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN25, с внутренней резьбой, рукоятка бабочка | 25 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 38 | ||||
₽ 2 479.40 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8310ARG — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN32, с внутренней резьбой | 32 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 82 | ||||
₽ 3 993.95 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 065B8311ARG — Кран шаровой BVR-AR ГОСТ Р 59553 PN40, DN40, с внутренней резьбой | 40 (ГОСТ 28338) | 40 | -20..120 | 153 | ||||
₽ 5 668.35 Входит в складскую программу | ||||||||


