Тепловая автоматика
Описание ECL4 Control 368
Контроллер регулирования теплового пункта ECL4 Control 368
Схема приложения в обозначениях ECL310 A368:
Схема приложения в расширенных обозначениях ECL4 Control 368:
Список компонентов
Тнв | S1 | Датчик температуры наружного воздуха |
Тпод_СО | S3 | Датчик температуры теплоносителя на подающем трубопроводе СО |
Тпод_ГВС | S4 | Датчик температуры горячей воды в системе ГВС |
Тобр.тс_СО | S5 | Датчик температуры обратки СО (первичный контур) |
Тобр.тс_ГВС | S6 | Датчик температуры обратки ГВС (первичный контур) |
PS_ПОДП | S18 | Реле подпитки |
PSD.нас_СО | S7 | Реле перепада давления насоса СО |
PDS.нас_ГВС | S8 | Реле перепада давления насоса ГВС |
Клап. ГВС | M1 | Привод клапана ГВС |
Клап. СО | M2 | Привод клапана СО |
Клап. ПОДП | V1 | Соленоидный клапан подпитки |
Н1_ГВС | P1 | Насос 1 ГВС |
Н2_ГВС | P2 | Насос 2 ГВС |
Н1_СО | P3 | Насос 1 СО |
Н2_СО | P5 | Насос 2 СО |
Н1_ПОДП | P6 | Насос 1 подпитки |
Н2_ПОДП | P7 | Насос 2 подпитки |
Конфигурация входов и выходов контроллера ECL4 Control 368
Вход/Выход | Модуль | Обозначения на схеме |
AI1 | Узел ввода | Тнв |
AI2 | СО | Тпод_СО |
AI3 | СО | Тобр.тс_СО |
AI4 | ГВС | Тпод_ГВС |
AI5 | ГВС | Тобр.тс_ГВС |
AI6 | СО | PS_ПОДП |
AI7 | СО | PDS.нас_СО |
AI8* | ГВС | PDS.нас_ГВС |
DO1 | СО | Н1_СО |
DO2 | СО | Н2_СО |
DO3 | ГВС | Н1_ГВС |
DO4 | ГВС | Н1_ГВС |
DO5 | СО | Клап.СО |
DO6 | СО | Клап.СО |
DO7 | ГВС | Клап.ГВС |
DO8 | ГВС | Клап.ГВС |
DO9 | Общее | - |
DO10 | - | - |
DO11 | - | - |
DO12 | - | - |
DO13 | Подпитка | Н1_ПОДП |
DO14 | Подпитка | Н2_ПОДП |
DO15 | Подпитка | Клап.ПОДП |
DO16 | - | - |
Типы сигналов входов-выходов:
Схема подключения датчиков и исполнительного оборудования к контроллеру ECL4 Control 368