Тепловая автоматика
Описание ECL4 Control 361 PLUS
Схема приложения в обозначения ECL310 A361
Схема приложения в расширенных обозначениях ECL4 Control 361 PLUS:
Список компонентов
Тнв | S1 | Датчик температуры наружного воздуха |
Тпод_ТС | S2 | Датчик температуры теплоносителя на входе в тепловой пункт (первичный контур) |
Тпод_СО1 | S3 | Датчик температуры теплоносителя на подающем трубопроводе СО1 |
Тпод_СО2 | S4 | Датчик температуры теплоносителя на подающем трубопроводе СО2 |
Тобр.тс_СО1 | S5 | Датчик температуры обратки СО1 (первичный контур) |
Тобр.тс_СО2 | S6 | Датчик температуры обратки СО2 (первичный контур) |
PS_CO1 | S17 | Реле сухого хода СО1 |
PS_CO2 | S22 | Реле сухого хода СО2 |
Робр_СО1 | S10 | Датчик давления СО1 обратка |
Робр_СО2 | S21 | Датчик давления СО2 обратка |
PS_ПОДП1 | S18 | Реле подпитки СО1 |
PS_ПОДП1 | S23 | Реле подпитки СО2 |
PSD.нас_СО1 | S7 | Реле перепада давления насоса СО1 |
PSD.нас_СО2 | S8 | Реле перепада давления насоса СО2 |
PDS.нас_ПОДП1 | S19 | Реле перепада давления насоса подпитки СО1 |
PDS.нас_ПОДП2 | S20 | Реле перепада давления насоса подпитки СО2 |
Клап. СО1 | М1 | Привод клапана СО1 |
Клап.СО2 | М2 | Привод клапана СО2 |
Клап.ПОДП1 | V1 | Соленоидный клапан подпитки СО1 |
Клап.ПОДП1 | V2 | Соленоидный клапан подпитки СО2 |
Н1_СО1 | Р1 | Насос №1 СО1 |
Н2_СО1 | Р2 | Насос №2 СО1 |
Н1_СО2 | Р3 | Насос №1 СО2 |
Н2_СО2 | Р5 | Насос №2 СО2 |
Н_ПОДП1 | Р6 | Насос подпитки СО1 |
Н_ПОДП2 | P7 | Насос подпитки СО2 |
Конфигурация входов и выходов контроллера ECL4 Control 361 PLUS и модуля расширения EMF
Устройство | Вход/Выход | Обозначения на схеме | Описание |
ECL4 Control | AI1 | Тнв | Температура наружного воздуха |
ECL4 Control | AI2 | Тпод_ТС | Температура подачи теплосети |
ECL4 Control | AI3 | Тпод_СО1 | Температура подачи СО1 |
ECL4 Control | AI4 | Тобр.тс_СО1 | Температура обратки после ТО СО1 |
ECL4 Control | AI5 | Тпод_СО2 | Температура подачи СО2 |
ECL4 Control | AI6 | Тобр.тс_СО2 | Температура обратки после ТО СО2 |
ECL4 Control | DI1 | PDS.нас_СО1 | Реле перепада давления на насосах СО1 |
ECL4 Control | DI2 | PDS.нас_СО2 | Реле перепада давления на насосах СО2 |
ECL4 Control | DI3 | PS_СО1 | Реле "сухого хода" насосов СО1 |
ECL4 Control | DI4 | PS_СО2 | Реле "сухого хода" насосов СО2 |
ECL4 Control | DI5 | PDS.нас_под1 | Реле перепада давления насоса подпитки СО1 |
ECL4 Control | DI6 | PDS.нас_под2 | Реле перепада давления насоса подпитки СО2 |
ECL4 Control | DI7 | PS_ПОДП1 | Реле давления на включение подпитки СО1 |
ECL4 Control | DI8 | PS_ПОДП2 | Реле давления на включение подпитки СО2 |
ECL4 Control | A01 | Клап.СО1 | Задание аналоговому клапану СО1 |
ECL4 Control | A02 | Клап.СО2 | Задание аналоговому клапану СО2 |
ECL4 Control | A03 | - | - |
ECL4 Control | A04 | - | - |
ECL4 Control | D01 | Н1_СО1 | Управляющий сигнал 1 насосу СО1 |
ECL4 Control | D02 | Н2_СО1 | Управляющий сигнал 2 насосу СО1 |
ECL4 Control | D03 | Н1_СО2 | Управляющий сигнал 1 насосу СО2 |
ECL4 Control | D04 | Н2_СО2 | Управляющий сигнал 2 насосу СО2 |
ECL4 Control | D05 | Клап.СО1 | Сигнал на открытие клапана СО1 |
ECL4 Control | D06 | Клап.СО1 | Сигнал на закрытие клапана СО1 |
ECL4 Control | D07 | - | Общая авария |
ECL4 Control | D08 | - | - |
ECL4 EMF | AI1 | Рпод_СО1 | Давление подачи СО1 |
ECL4 EMF | AI2 | Робр_СО1 | Давление обратки СО1 |
ECL4 EMF | AI3 | Рпод_СО2 | Давление подачи СО2 |
ECL4 EMF | AI4 | Робр_СО2 | Давление обратки СО2 |
ECL4 EMF | AI5* | - | Наличие внешней аварии |
ECL4 EMF | AI6 | - | - |
ECL4 EMF | DI1 | Н1_СО1 | Переключатель режима 1 насоса СО1 |
ECL4 EMF | DI2 | Н2_СО2 | Переключатель режима 2 насоса СО1 |
ECL4 EMF | DI3 | Н1_СО2 | Переключатель режима 1 насоса СО2 |
ECL4 EMF | DI4 | Н2_СО2 | Переключатель режима 2 насоса СО2 |
ECL4 EMF | DI5 | Н_ПОДП1 | Переключатель режима насоса подпитки СО1 |
ECL4 EMF | DI6 | Н_ПОДП2 | Переключатель режима насоса подпитки СО2 |
ECL4 EMF | DI7 | Н1_СО1 | Внешняя авария 1 насоса СО1 |
ECL4 EMF | DI8 | Н2_СО1 | Внешняя авария 2 насоса СО1 |
ECL4 EMF | DI9 | Н1_СО2 | Внешняя авария 1 насоса СО2 |
ECL4 EMF | DI10 | Н2_СО2 | Внешняя авария 2 насоса СО2 |
ECL4 EMF | DI11 | Н_ПОДП1 | Внешняя авария насоса подпитки СО1 |
ECL4 EMF | DI12 | Н_ПОДП2 | Внешняя авария насоса подпитки СО2 |
ECL4 EMF | DI13 | - | - |
ECL4 EMF | DI14 | - | - |
ECL4 EMF | DI15 | - | - |
ECL4 EMF | DI16 | - | - |
ECL4 EMF | DO1 | Н_ПОДП1 | Управляющий сигнал насосу подпитки СО1 |
ECL4 EMF | DO2 | Н_ПОДП2 | Управляющий сигнал насосу подпитки СО2 |
ECL4 EMF | DO3 | Клап.ПОДП1 | Управляющий сигнал клапану подпитки СО1 |
ECL4 EMF | DO4 | Клап.ПОДП2 | Управляющий сигнал клапану подпитки СО2 |
ECL4 EMF | DO5 | Клап.СО2 | Сигнал на открытие клапана СО2 |
ECL4 EMF | DO6 | Клап.СО2 | Сигнал на закрытие клапана СО2 |
*AI в режиме DI
Типы сигналов входов-выходов:
Тип входа-выхода | Тип сигнала | Примечания |
AI датчика температуры | Pt1000 (по умолчанию), NTC10k | Тип датчика может быть выбран в настройках контроллера |
AI датчика давления | 4-20 мА | |
АО | 0-10В | Ток нагрузки <5 мА |
DI | Сухой контакт | В цепи датчика требуется внешнее питание 24В пост. или перем. тока (макс. 48В) |
DO | э/м реле 400В перем. тока, 5А нагрузки; твердотельные реле до 270В перем. тока, 1А нагрузки | э/м реле используются для коммутации насосов и выдачи оповещений; твердотельные реле используются для управления импульсными приводами клапанов и помечены специальным символом |
Схема подключения датчиков и исполнительного оборудования к контроллеру ECL4 Control 361 PLUS