Тепловая автоматика
Описание ECL4 Control 368 PLUS
Схема приложения в обозначения ECL310 A368
Схема приложения в расширенных обозначениях ECL4 Control 368 PLUS:
Список компонентов
Тнв | S1 | Датчик температуры наружного воздуха |
Тпод_ТС | S2 | Датчик температуры теплоносителя на входе в тепловой пункт (первичный контур) |
Тпод_СО | S3 | Датчик температуры теплоносителя на подающем трубопроводе СО |
Тпод_ГВС | S4 | Датчик температуры горячей воды в системе ГВС |
Тобр.тс_СО | S5 | Датчик температуры обратки СО (первичный контур) |
PS_CO | S17 | Реле сухого хода СО |
Робр_СО | S10 | Датчик давления СО обратка |
PS_ГВС | S22 | Реле сухого хода ГВС |
Рпод_СО | S11 | Датчик давления СО подача |
Рпод_ГВС | S21 | Датчик давления ГВС подача |
Робр_ГВС | S13 | Датчик давления ГВС обратка |
Тобр.тс_ГВС | S6 | Датчик температуры обратки ГВС (первичный контур) |
Р_ХВС | S14 | Датчик давления ХВС |
Т_ХВС | S23 | Датчик температуры ХВС |
PS_ПОДП | S18 | Реле подпитки |
PSD.нас_СО | S7 | Реле перепада давления насоса СО |
PDS.нас_ГВС | S8 | Реле перепада давления насоса ГВС |
PDS.нас1_ПОДП | S19 | Реле перепада давления насоса 1 подпитки |
PDC.нас2_ПОДП | S20 | Реле перепада давления насоса 2 подпитки |
Клап. ГВС | M1 | Привод клапана ГВС |
Клап. СО | M2 | Привод клапана СО |
Клап. ПОДП | V1 | Соленоидный клапан подпитки |
Н1_ГВС | P1 | Насос 1 ГВС |
Н2_ГВС | P2 | Насос 2 ГВС |
Н1_СО | P3 | Насос 1 СО |
Н2_СО | P5 | Насос 2 СО |
Н1_ПОДП | P6 | Насос 1 подпитки |
Н2_ПОДП | P7 | Насос 2 подпитки |
Конфигурация входов и выходов контроллера ECL4 Control 368 PLUS и модуля расширения EMF
Устройство | Вход/Выход | Обозначения на схеме | Описание |
ECL4 Control | AI1 | Тнв | Температура наружного воздуха |
ECL4 Control | AI2 | Тпод_ТС | Температура подачи теплосети |
ECL4 Control | AI3 | Тпод_СО | Температура подачи СО |
ECL4 Control | AI4 | Тобр.тс_СО | Температура обратки после ТО СО |
ECL4 Control | AI5 | Тпод_ГВС | Температура подачи ГВС |
ECL4 Control | AI6 | Тобр.тс_ГВС | Температура обратки после ТО ГВС |
ECL4 Control | DI1 | PDS.нас_СО | Реле перепада давления на насосах СО |
ECL4 Control | DI2 | PDS.нас_ГВС | Реле перепада давления на насосах ГВС |
ECL4 Control | DI3 | PS_CO | Реле "сухого хода" насосов СО |
ECL4 Control | DI4 | PS_ГВС | Реле "сухого хода" насосов ГВС |
ECL4 Control | DI5 | PDS.нас1_подп | Реле перепада давления насоса 1 подпитки |
ECL4 Control | DI6 | PDS.нас2_подп | Реле перепада давления насоса 2 подпитки |
ECL4 Control | DI7 | PS_ПОДП | Реле давления на включение подпитки |
ECL4 Control | DI8 | - | Наличие внешней аварии |
ECL4 Control | A01 | Клап.СО | Задание аналоговому клапану СО |
ECL4 Control | A02 | Клап.ГВС | Задание аналоговому клапану ГВС |
ECL4 Control | A03 | - | - |
ECL4 Control | A04 | - | - |
ECL4 Control | D01 | Н1_СО | Управляющий сигнал 1 насоса СО |
ECL4 Control | D02 | Н2_СО | Управляющий сигнал 2 насоса СО |
ECL4 Control | D03 | Н1_ГВС | Управляющий сигнал 1 насоса ГВС |
ECL4 Control | D04 | Н1_ГВС | Управляющий сигнал 2 насоса ГВС |
ECL4 Control | D05 | Клап.СО | Сигнал на открытие клапана СО |
ECL4 Control | D06 | Клап.СО | Сигнал на закрытие клапана СО |
ECL4 Control | D07 | - | Общая авария |
ECL4 Control | D08 | - | - |
ECL4 EMF | AI1 | Pпод_СО | Давление подачи СО |
ECL4 EMF | AI2 | Робр_СО | Давление обратки СО |
ECL4 EMF | AI3 | Рпод_ГВС | Давление подачи ГВС |
ECL4 EMF | AI4 | Робр_ГВС | Давление обратки ГВС |
ECL4 EMF | AI5 | Р_ХВС | Давление подачи ХВС |
ECL4 EMF | AI6 | Т_ХВС | Температура подачи ХВС |
ECL4 EMF | DI1 | Н1_СО | Переключатель режима 1 насоса СО |
ECL4 EMF | DI2 | Н2_СО | Переключатель режима 2 насоса СО |
ECL4 EMF | DI3 | Н1_ГВС | Переключатель режима 1 насоса ГВС |
ECL4 EMF | DI4 | Н2_ГВС | Переключатель режима 2 насоса ГВС |
ECL4 EMF | DI5 | Н1_ПОДП | Переключатель режима 1 насоса подпитки |
ECL4 EMF | DI6 | Н2_ПОДП | Переключатель режима 2 насоса подпитки |
ECL4 EMF | DI7 | Н1_СО | Внешняя авария 1 насоса СО |
ECL4 EMF | DI8 | Н2_СО | Внешняя авария 2 насоса СО |
ECL4 EMF | DI9 | Н1_ГВС | Внешняя авария 1 насоса ГВС |
ECL4 EMF | DI10 | Н2_ГВС | Внешняя авария 2 насоса ГВС |
ECL4 EMF | DI11 | Н1_ПОДП | Внешняя авария 1 насоса подпитки |
ECL4 EMF | DI12 | Н2_ПОДП | Внешняя авария 2 насоса подпитки |
ECL4 EMF | DI13 | - | - |
ECL4 EMF | DI14 | - | - |
ECL4 EMF | DI15 | - | - |
ECL4 EMF | DI16 | - | - |
ECL4 EMF | DO1 | Н1_ПОДП | Управляющий сигнал 1 насосу подпитки |
ECL4 EMF | DO2 | Н2_ПОДП | Управляющий сигнал 2 насосу подпитки |
ECL4 EMF | DO3 | Клап.ПОДП | Управляющий сигнал клапану подпитки |
ECL4 EMF | DO4 | - | - |
ECL4 EMF | DO5 | Клап.ГВС | Сигнал на открытие клапана ГВС |
ECL4 EMF | DO6 | Клап.ГВС | Сигнал на закрытие клапана ГВС |
Типы сигналов входов-выходов:
Тип входа-выхода | Тип сигнала | Примечания |
AI датчика температуры | Pt1000 (по умолчанию), NTC10k | Тип датчика может быть выбран в настройках контроллера |
AI датчика давления | 4-20 мА | |
АО | 0-10В | Ток нагрузки <5 мА |
DI | Сухой контакт | В цепи датчика требуется внешнее питание 24В пост. или перем. тока (макс. 48В) |
DO | э/м реле 400В перем. тока, 5А нагрузки; твердотельные реле до 270В перем. тока, 1А нагрузки | э/м реле используются для коммутации насосов и выдачи оповещений; твердотельные реле используются для управления импульсными приводами клапанов и помечены специальным символом |
Схема подключения датчиков и исполнительного оборудования к контроллеру ECL4 Control 368