Расходомер SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик) Данфосс (Danfoss)
Архивная серия
Товары серии сняты с продажиКупить аналог>>
Преобразователь расхода ультразвуковой типа SonoSensor 30 (расходомер) предназначен для измерения объемного расхода и объема воды на объектах коммунального хозяйства и в других отраслях промышленности при технологических и учетно-расчетных операциях.
Товары серии
Название и артикул | Тип системы | Тип присоединения | DN, мм | PN, бар | Qp, м3/ч | Tmax °С | Монтажная длина, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/номинальный расход Qp2,5/Qi0,025/Ду20/рез/паспорт | теплоснабжение | Резьбовое | 20 | 16 | 2,5 | 130 | 130 x G1B | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/номинальный расход Qp6,0/Qi0,06/Ду32/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 32 | 25 | 6 | 150 | 260 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/номинальный расход Qp10/Qi0,01/Ду40/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 40 | 25 | 10 | 150 | 300 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/номинальный расход Qp15/Qi0,15/Ду50/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 50 | 25 | 15 | 150 | 270 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/ номинальный расход Qp40/Qi0,4/Ду80/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 80 | 25 | 40 | 150 | 300 | ||
SonoSensor (Ультразвуковой датчик)/хол/Qp1,5/Qi0,015/Ду15/рез/пасп | холодоснабжение | Резьбовое | 15 | 16 | 1,5 | 50 | 110 x G3/4B | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для холодоснабжения/ номинальный расход Qp2,5/Qi0,025/Ду20/рез/паспорт | холодоснабжение | Резьбовое | 20 | 16 | 2,5 | 50 | 130 x G1B | ||
Преобразователь расхода ультразвуковой SonoSensor30 (Ультразвуковой датчик) для систем холодоснабжения, номинальный расход - 6,0 куб.м.час | холодоснабжение | Резьбовое | 25 | 16 | 6 | 50 | 260 x G5/4B | ||
SonoSensor30 (Ультразвуковой датчик)/хол/Qp3,5/Qi0,035/Ду32/фл/пасп | холодоснабжение | Фланцевое | 32 | 25 | 3,5 | 50 | 260 | ||
Преобразователь расхода ультразвуковой SonoSensor30 (Ультразвуковой датчик) для систем холодоснабжения, номинальный расход - 6,0 куб.м.час | холодоснабжение | Фланцевое | 32 | 25 | 6 | 50 | 260 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для холодоснабжения/ номинальный расход Qp25/Qi0,25/Ду65/фл/паспорт | холодоснабжение | Фланцевое | 65 | 25 | 25 | 50 | 300 | ||
Преобразователь расхода ультразвуковой SonoSensor30 (Ультразвуковой датчик) для систем холодоснабжения, номинальный расход - 40 куб.м.час | холодоснабжение | Фланцевое | 80 | 25 | 40 | 50 | 300 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для холодоснабжения/номинальный расход Qp60/Qi0,6/Ду100/фл/паспорт | холодоснабжение | Фланцевое | 100 | 25 | 60 | 50 | 360 | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/номинальный расход Qp3,5/Qi0,035/Ду32/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 32 | 25 | 3,5 | 150 | 260 | ||
SonoSensor30 (Ультразвуковой датчик)/Qp10/Qi0,1/Ду40/рез+пасп | холодоснабжение | Резьбовое | 40 | 16 | 10 | 50 | 300 x G2B | ||
Преобразователь расхода SonoSensor 30 (Ультразвуковой датчик)/для теплоснабжения/ номинальный расход Qp25/Qi0,25/Ду65/фл/паспорт | теплоснабжение | Фланцевое | 65 | 25 | 25 | 150 | 300 | ||
Документация
Вопросы о товарах серии
Прошу подобрать Ридан FT-0006, FT-0033 Расходомер ультразвуковой SonoSensor30 ду 80 , 2 шт
Посмотреть ответ