Danfoss 004B1923 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-50
Письмо о замене
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Количество пластин
- 50
- DN
- 50
- Тип пластин
- M
- Тип присоединения
- Резьбовое
Документы
Все документы- Масса, кг, не более
- 137
- Количество пластин
- 50
- Номинальное давление (PN), бар
- 25
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 613x198x150,5
- T max
- 180
- Среда
- Вода/Гликолиевый р-рконцентрацией до 50%
- DN
- 50
- T min
- -10
- Материал пластин
- Нержавеющая сталь EN 1.4404
- Размер стяжки пакета пластин, мм
- 98,5
- Толщина пластины, мм
- 0,3
- Объем, л
- 7,399/7,55
- Тип пластин
- M
- Тип присоединения
- Резьбовое
- Материал уплотнения
- Медный припой
Товары серии
Название и артикул | Количество пластин | DN | Тип пластин | Тип присоединения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danfoss 004B1921 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-36 | 36 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1922 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-40 | 40 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1932 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-60 | 60 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1934 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-80 | 80 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1936 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-90 | 90 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1937 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-100 | 100 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1938 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-110 | 110 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1939 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-120 | 120 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1940 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-140 | 140 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1941 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-160 | 160 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1942 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-180 | 180 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1943 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-200 | 200 | 50 | M | Резьбовое | ||||
Danfoss 004B1923 — Паяный пластинчатый теплообменник XB 59M-1-50 | 50 | 50 | M | Резьбовое | ||||
