GBC 28s Клапан запорный 1"1/8 CO2(пр. класс 01A6310461)
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Присоединительный штуцер, мм
 - -
 - Присоединительный штуцер, дюйм
 - 1 1/8"
 - Пропускная способность Kv, м3/ч
 - 62,25
 - Сервисный штуцер
 - нет
 
Документы
Все документыВопросы по товару
просьба помочь с заменой: 009G7020 9 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.4 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт -4 009G7020 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.10 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт.10
Посмотреть ответДобрый день, пришел запрос на данные позиции, меня смутило словосочетание "двунаправленный фильтр". Просьба помочь разобраться с вопросом.
Посмотреть ответПросьба подобрать позиции ниже: 1. Запорный шаровой кран Ридан GBC 7/8" или аналог - 2 шт 2. Корпус разборного фильтра DCR 0486s со вставкой DCR 7/8" или аналог - 2 шт Спасибо!
Посмотреть ответ- H, мм
 - 80
 - Максимальное рабочее давление PB, бар
 - 45
 - Максимальное испытательное давление PB, бар
 - 65
 - d, mm
 - 1,5
 - L2, мм
 - 112
 - Присоединительный штуцер, мм
 - -
 - L₁, мм
 - 20
 - M, мм
 - М4 x 0,7
 - D, мм
 - 25,5
 - L, мм
 - 208
 - H₁, мм
 - 25
 - Присоединительный штуцер, дюйм
 - 1 1/8"
 - Вес, кг
 - 0,9
 - L3, мм
 - 108
 - L4, мм
 - 38
 - Пропускная способность Kv, м3/ч
 - 62,25
 - Тип присоединения
 - Под пайку ODF
 - Климатическое исполнение
 - УХЛ4
 - Тип хладагента
 - R744
 - Сервисный штуцер
 - нет
 - Фазовое состояние
 - Газ/жидкость
 - Диапазон температур рабочей среды, °C
 - -40→100
 - Класс герметичности
 - B
 
Вопросы о товарах серии
просьба помочь с заменой: 009G7020 9 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.4 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт -4 009G7020 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.10 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт.10
Посмотреть ответДобрый день, пришел запрос на данные позиции, меня смутило словосочетание "двунаправленный фильтр". Просьба помочь разобраться с вопросом.
Посмотреть ответПросьба подобрать позиции ниже: 1. Запорный шаровой кран Ридан GBC 7/8" или аналог - 2 шт 2. Корпус разборного фильтра DCR 0486s со вставкой DCR 7/8" или аналог - 2 шт Спасибо!
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул   | Присоединительный штуцер, мм | Присоединительный штуцер, дюйм | Пропускная способность Kv, м3/ч | Сервисный штуцер | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBC 6s Клапан запорный 1/4" CO2  | - | 1/4" | 1,74 | нет | ||||
GBC 6s Клапан запорный 6 мм CO2  | 6 | - | 1,74 | нет | ||||
GBC 10s Кран запорный шаровой  | - | 3/8" | 7,52 | нет | ||||
GBC 10s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 10 | - | 7,52 | нет | ||||
GBC 12s Клапан запорный 1/2" CO2  | - | 1/2" | 12,92 | нет | ||||
GBC 12s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 12 | - | 12,92 | нет | ||||
GBC 16s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 16 | 5/8" | 15,66 | нет | ||||
GBC 18s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | - | 3/4" | 21,93 | нет | ||||
GBC 18s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 18 | - | 21,93 | нет | ||||
GBC 22s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 22 | 7/8" | 33,34 | нет | ||||
GBC 28s Клапан запорный 1"1/8 CO2(пр. класс 01A6310461)  | - | 1 1/8" | 62,25 | нет | ||||
GBC 28s Клапан запорный 28 мм CO2  | 28 | - | 62,25 | нет | ||||
GBC 35s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 35 | 1 3/8" | 92,76 | нет | ||||
GBC 42s Клапан запорный 1"5/8 CO2  | - | 1 5/8" | 134,76 | нет | ||||
GBC 42s Клапан запорный 42 мм CO2  | 42 | - | 134,76 | нет | ||||
GBC 6s Клапан запорный 1/2" порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | - | 1/4" | 1,74 | да | ||||
GBC 6s Клапан запорный 6 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | 6 | - | 1,74 | да | ||||
GBC 10s Клапан запорный 3/8" порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | - | 3/8" | 7,52 | да | ||||
GBC 10s Клапан запорный 10 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | 10 | - | 7,52 | да | ||||
GBC 12s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | - | 1/2" | 12,92 | да | ||||
GBC 12s Клапан запорный 12 мм порт CO2  | 12 | - | 12,92 | да | ||||
GBC 16s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 16 | 5/8" | 15,66 | да | ||||
GBC 18s Клапан запорный 3/4" порт CO2  | - | 3/4" | 21,93 | да | ||||
GBC 18s Клапан запорный 18 мм порт CO2  | 18 | - | 21,93 | да | ||||
GBC 22s Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310461)  | 22 | 7/8" | 33,34 | да | ||||
GBC 28s Клапан запорный 1"1/8 порт CO2  | - | 1 1/8" | 62,25 | да | ||||
GBC 28s Клапан запорный 28 мм порт CO2  | 28 | - | 62,25 | да | ||||
GBC 35s Клапан запорный 1"3/8 порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | 35 | 1 3/8" | 92,76 | да | ||||
GBC 42s Клапан запорный 1"5/8 порт CO2  | - | 1 5/8" | 134,76 | да | ||||
GBC 42s Клапан запорный 42 мм порт CO2(пр. класс 01A6310461)  | 42 | - | 134,76 | да | ||||


