GBCH 6s Клапан запорный 1/4" с портом
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Присоединительный штуцер, мм
- -
- Присоединительный штуцер, дюйм
- 1/4"
- Сервисный штуцер
- да
- Пропускная способность Kv, м3/ч
- 2,06
Документы
Все документыВопросы по товару
просьба помочь с заменой: 009G7020 9 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.4 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт -4 009G7020 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.10 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт.10
Посмотреть ответ- D, мм
- 14
- H, мм
- 50
- L, мм
- 139
- L3, мм
- 73
- d, mm
- 1,5
- H₁, мм
- 15
- Присоединительный штуцер, мм
- -
- M, мм
- М4 x 0,7
- Присоединительный штуцер, дюйм
- 1/4"
- Вес, кг
- 0,2
- L4, мм
- 22
- Тип присоединения
- Под пайку ODF
- Материал деталей изделия
- Смотрите в руководстве по эксплуатации
- Климатическое исполнение
- УХЛ4
- Тип хладагента
- R744
- Сервисный штуцер
- да
- L5, мм
- 31
- Фазовое состояние
- Газ/жидкость
- Максимальное рабочее давление PB, бар
- 90
- Максимальное испытательное давление PB, бар
- 130
- Диапазон температур рабочей среды, °C
- 40→100
- L₁, мм
- 5
- L2, мм
- 75
- Пропускная способность Kv, м3/ч
- 2,06
- Класс герметичности
- B
Вопросы о товарах серии
просьба помочь с заменой: 009G7020 9 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.4 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт -4 009G7020 (GBC 6s) «DANFOSS» шт.10 009G7052 (GBC 12s) «DANFOSS» шт.10
Посмотреть ответТовары серии
| Название и артикул  | Присоединительный штуцер, мм | Присоединительный штуцер, дюйм | Сервисный штуцер | Пропускная способность Kv, м3/ч | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBCH 6s Клапан запорный 1/4" | - | 1/4" | нет | 1,78 | ||||
| GBCH 6s Клапан запорный 6 мм | 6 | - | нет | 1,78 | ||||
| GBC 10s H Кран запорный шаровой | - | 3/8" | нет | 6,31 | ||||
| GBCH 10s Клапан запорный 10 мм | 10 | - | нет | 6,31 | ||||
| GBCH 12s Клапан запорный 1/2" | - | 1/2" | нет | 12,87 | ||||
| GBCH 12s Клапан запорный 12 мм | 12 | - | нет | 12,87 | ||||
| GBCH 16s Клапан запорный 5/8"(пр. класс 01A6310462) | 16 | 5/8" | нет | 11,77 | ||||
| GBCH 18s Клапан запорный 3/4" | - | 3/4" | нет | 31,07 | ||||
| GBCH 18s Клапан запорный 18 мм | 18 | - | нет | 31,07 | ||||
| GBCH 22s Клапан запорный 7/8"(пр. класс 01A6310462) | 22 | 7/8" | нет | 24,47 | ||||
| GBCH 6s Клапан запорный 1/4" с портом | - | 1/4" | да | 2,06 | ||||
| GBC 6s H Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310462) | 6 | - | да | 2,06 | ||||
| GBC 10s H Кран запорный шаровой | - | 3/8" | да | 7,29 | ||||
| GBC 10s H Кран запорный шаровой(пр. класс 01A6310462) | 10 | - | да | 7,29 | ||||
| GBC 12s H Кран запорный шаровой | - | 1/2" | да | 14,88 | ||||
| GBC 12s H Кран запорный шаровой | 12 | - | да | 14,88 | ||||
| GBC 16s H Кран запорный шаровой | 16 | 5/8" | да | 13,61 | ||||
| GBC 18s H Кран запорный шаровой | - | 3/4" | да | 35,92 | ||||
| GBCH 18s Клапан запорный 18 мм с портом(пр. класс 01A6310462) | 18 | - | да | 35,92 | ||||
| GBC 22s H Кран запорный шаровой | 22 | 7/8" | да | 28,29 | ||||
| GBCH 28s Клапан запорный 28 мм сварка(пр. класс 0101210462) | 28 | — | нет | 96,72 | ||||
| GBCH 35s Клапан запорный 35 мм сварка | 35 | — | нет | 106,95 | ||||
| GBC 42s H Кран запорный шаровой | 42 | — | нет | 150,98 | ||||

