Документация SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /холодосчетчик/ номинальный расход 1,5/обратный трубопровод /Dn=15/резьбовое присоединение/M-bus + лист поверки
Письмо о замене
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяРекомендованный аналог

Ридан 187F1964PR — Теплосчетчик ультразвуковой РУТ-01 для учета в системах водяного отопления, DN15, Qp1,5, RS-485, возврат
Скачать письмо о замене- DN, мм:15
- Qp, м3/ч:1,5
- Место установки:Возврат
- Tmax, °С:95
- PN, бар:16
- Модуль связи в комплекте:Встроенный RS-485 Modbus
- Присоединение:G3/4B 110
Основное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Наименование изделия
- Холодосчетчик
- Тип
- SonoSelect 10
- DN, мм
- 15
- Qp, м3/ч
- 1,5
- Место установки
- Возврат
- Модуль связи в комплекте
- Встроенный M-bus
- Совместимость с модулем RS-485
- Нет
Документы
Все документыВопросы по товару
Подскажите, пожалуйста, как можно удалённо снимать показания с теплосчётчика sonosafe 10?
Посмотреть ответДобрый день в проекте (спецификации) прописан счетчик теплосчетчики ультразвуковые типа SonoSelect 10 ду15 Оном, 1,5мЗ/ч. код: SEL10-1, 5П. Существует или существовал ранее каталогах Данффос и Ридан данный код?
Посмотреть ответтоит задача демонтожа теплосчетчтка для поверки. Как правильно это сделать? Если можно прямо по пунктам. Вставка есть, заглушка для датчика есть.
Посмотреть ответСтоит задача демонтожа теплосчетчтка для поверки. Как правильно это сделать? Если можно прямо по пунктам. Вставка есть, заглушка для датчика есть.
Посмотреть ответ- DN, мм
- 15
- Присоединение
- G3/4A 110
- Qp, м3/ч
- 1,5
- Место установки
- Возврат
- Tmax, °С
- 95
- PN, бар
- 16
- Модуль связи в комплекте
- Встроенный M-bus
- Наименование изделия
- Холодосчетчик
- Тип
- SonoSelect 10
- Совместимость с модулем RS-485
- Нет
Вопросы о товарах серии
Подскажите, пожалуйста, как можно удалённо снимать показания с теплосчётчика sonosafe 10?
Посмотреть ответДобрый день в проекте (спецификации) прописан счетчик теплосчетчики ультразвуковые типа SonoSelect 10 ду15 Оном, 1,5мЗ/ч. код: SEL10-1, 5П. Существует или существовал ранее каталогах Данффос и Ридан данный код?
Посмотреть ответтоит задача демонтожа теплосчетчтка для поверки. Как правильно это сделать? Если можно прямо по пунктам. Вставка есть, заглушка для датчика есть.
Посмотреть ответСтоит задача демонтожа теплосчетчтка для поверки. Как правильно это сделать? Если можно прямо по пунктам. Вставка есть, заглушка для датчика есть.
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Наименование изделия | Тип | DN, мм | Qp, м3/ч | Место установки | Модуль связи в комплекте | Совместимость с модулем RS-485 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SonoSafe 10/3,5 (Безопасная ультразвуковая технология), установка - подающий трубопровод/Dn25/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /номинальный расход 0,6/ подающий трубопровод /Dn15/резьбовое исполнение/M-bus+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 0,6 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10/1,5 (Безопасная ультразвуковая технология), установка - подающий трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение/M-bus + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10/1,5 (Безопасная ультразвуковая технология) Dn15/M-bus, установка- возвратный трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение/M-bus+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10/1,5 (Безопасная ультразвуковая технология), установка - подающий трубопровод/Dn20/резьбовое/M-bus + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10/2,5 (Безопасная ультразвуковая технология), установка - подающий трубопровод/Dn20/резьбовое/M-bus + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 2,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe (Безопасная ультразвуковая технология) теп/2,5/Ду20/обр/M-bus/пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) тепло / 3,5, установка - подающий трубопровод/Dn25/M-bus/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) тепло / 3,5, установка - возвратный трубопровод/Dn25/M-bus/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN15/Qp0,6/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 0,6 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe (Безопасная ультразвуковая технология) /DN15/Qp1,5/Под | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 1,5 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN20/Qp1,5/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 1,5 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN20/Qp1,5/Воз+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 1,5 | Возврат | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN20/Qp2,5/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 2,5 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN20/Qp2,5/Воз+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN25/Qp3,5/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN25/Qp6,0/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 6.0 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN32/Qp6,0/Под+Пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 32 | 6.0 | Подача | Нет | Да | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /heat/0,6/установка - подающий трубопровод /Dn=15mm/M-bus/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/под/Ду15/M-bus+лист пов. | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/воз/Ду15/M-bus+лист пов. | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /1,5/под/Ду20/M-bus+лист пов. | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /2,5/установка - подающий трубопровод flow/Dn=20mm/M-bus/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /2,5/воз/Ду20/M-bus+лист пов. | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /3,5/установка - возвратный трубопровод /Dn=25mm/M-bus/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /0,6/установка - подающий трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /0,6/установка - возвратный трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/установка - возвратный трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/установка - подающий трубопровод/Dn20/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/установка- возвратный трубопровод/Dn20/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /2,5/установка - подающий трубопровод/Dn20/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /2,5/установка - возвратный трубопровод/Dn20/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /3,5/установка - подающий трубопровод/Dn25/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /3,5/установка - возвратный трубопровод/Dn25/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) / номинальный расход 0,6/установка- обратный трубопровод /Dn=15mm/M-bus + 2 имп. + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) / номинальный расход 1,5/установка- обратный трубопровод /Dn=15mm/M-bus + 2 имп. + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) / номинальный расход 1,5/установка - подающий трубопровод /Dn=15mm/M-bus + 2 имп. + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /1,5/Ду20/обр/M-bus+2имп/пасп | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /2,5/под/Ду20/M-bus+2им.вх/пасп | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /3,5/Ду25/обр/M-bus+2имп/пасп | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN15/Qp1,5/M-bus/Воз комб. | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN15/Qp0,6/M-bus/Воз комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN15/Qp1,5/M-bus/Под комб+пасп. | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN15/Qp1,5/M-bus/Воз комб. | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN20/Qp1,5/M-bus/Под комб+пасп. | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN20/Qp1,5/M-bus/Воз комбинированный тепло/холод | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
Теплосчетчик тепло/холод SonoSelect/DN20/Qp2,5/M-bus | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN20/Qp2,5/M-bus/Воз комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN25/Qp3,5/M-bus/Под комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /DN25/Qp3,5/M-bus/Воз комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор)/DN25/Qp6,0/M-bus/Под комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 25 | 6.0 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор)/DN25/Qp6,0/M-bus/Воз комбинированный тепло/холод+Паспорт | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 25 | 6.0 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /DN32/Qp6,0/M-bus/Под комб+пасп | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 32 | 6.0 | Подача | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /DN25/Qp6,0/M-bus/Воз комбинированный тепло/холод+Паспорт | Теплосчетчик тепло/холод | SonoSelect 10 | 32 | 6.0 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор)/холодосчетчик/ номинальный расход 0,6/обратный трубопровод /Dn=15/резьбовое присоединение + лист поверки | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Возврат | Нет | Нет | ||
Теплосчетчик ультразвуковой SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) для учета в системах холодоснабжения | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор)/холодосчетчик/ номинальный расход 2,5/обратный трубопровод /Dn=20/резьбовое присоединение + лист поверки | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 2,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /холодосчетчик/ номинальный расход 3,5/обратный трубопровод /Dn=25/резьбовое присоединение + лист поверки | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /холодосчетчик/ номинальный расход 1,5/обратный трубопровод /Dn=15/резьбовое присоединение/M-bus + лист поверки | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /хол/1,5/Ду20/обр/M-bus/пасп | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /холодосчетчик/ номинальный расход 3,5/обратный трубопровод /Dn=25/резьбовое присоединение/M-bus + лист поверки | Холодосчетчик | SonoSelect 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /0,6/установка - возвратный трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 0,6 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /1,5/установка - возвратный трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 15 | 1,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSafe (Безопасная ультразвуковая технология) /теп/1,5/Ду20/под/пасп | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 1,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /2,5/установка - подающий трубопровод/Dn20/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 2,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /3,5/установка - возвратный трубопровод/Dn25/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Нет | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) /1,5/установка - подающий трубопровод/Dn15/резьбовое исполнение+лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 1,5 | Подача | Нет | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /1,5/установка - возвратный трубопровод/Dn20/резьбовое/M-bus + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 20 | 1,5 | Возврат | Встроенный M-bus | Нет | ||
SonoSelect10 (Интеллектуальный выбор) / номинальный расход 0,6/установка - подающий трубопровод /Dn=15mm/M-bus + 2 имп. + лист поверки | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 15 | 0,6 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSelect (Интеллектуальный выбор) /1,5/под/Ду20/M-bus+2им.вх/пасп | Теплосчетчик | SonoSelect 10 | 20 | 1,5 | Подача | M-bus + модуль с 2 имп. входами | Нет | ||
SonoSafe10 (Безопасная ультразвуковая технология) /DN25/Qp3,5/Воз | Теплосчетчик | SonoSafe 10 | 25 | 3,5 | Возврат | Нет | Да | ||










