Ридан 068-3056R — Клапанный узел №6 для клапана T2 / TE2
- Номинальная холодопроизводительность R404A / R507, кВт*
- 16
- Номинальная холодопроизводительность R134a, кВт*
- 10,31
- Номинальная холодопроизводительность R22 / R407C, кВт*
- 19,3
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальная холодопроизводительность R404A / R507, кВт*
- 16
- Номинальная холодопроизводительность R134a, кВт*
- 10,31
- Номинальная холодопроизводительность R22 / R407C, кВт*
- 19,3
Документы
Все документыВопросы по товару
Нужен клапан ТРВ Данфосс TGE 5TR 19kw (067N4065). Фото клапана во вложении. Что можете предложить?
Посмотреть ответНужен аналог трв ALCO TERE 25 NW100 2B Аналог если рассматривать, то вот доп характеристики - Холодопроизводительность 80 кВт при температуре кипения +5 градусов и температуре конденсации +40 градусов. Фреон 407с
Посмотреть ответ- Тип исполнения клапанного узла
- 06
- Номинальная холодопроизводительность R404A / R507, кВт*
- 16
- Номинальная холодопроизводительность R134a, кВт*
- 10,31
- Номинальная холодопроизводительность R22 / R407C, кВт*
- 19,3
Вопросы о товарах серии
Нужен клапан ТРВ Данфосс TGE 5TR 19kw (067N4065). Фото клапана во вложении. Что можете предложить?
Посмотреть ответНужен аналог трв ALCO TERE 25 NW100 2B Аналог если рассматривать, то вот доп характеристики - Холодопроизводительность 80 кВт при температуре кипения +5 градусов и температуре конденсации +40 градусов. Фреон 407с
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Номинальная холодопроизводительность R404A / R507, кВт* | Номинальная холодопроизводительность R134a, кВт* | Номинальная холодопроизводительность R22 / R407C, кВт* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 068-2051R — Клапанный узел №01 для клапана T2 / TE2 | 2,8 | 2,02 | 3,4 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-2052R — Клапанный узел №02 для клапана T2 / TE2 | 3,7 | 2,53 | 4,63 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-2053R — Клапанный узел №03 для клапана T2 / TE2 | 6,6 | 4,51 | 7,83 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-2054R — Клапанный узел №04 для клапана T2 / TE2 | 10,3 | 6,58 | 11,92 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-2055R — Клапанный узел №05 для клапана T2 / TE2 | 13,5 | 8,69 | 16,4 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-2056R — Клапанный узел №06 для клапана T2 / TE2 | 16 | 10,31 | 19,3 | |||||
₽ 691.69 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 068-3050R — Клапанный узел №0 для клапана T2 / TE2 | — | — | — | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3051R — Клапанный узел №1 для клапана T2 / TE2 | 2,8 | 2,02 | 3,4 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3052R — Клапанный узел №2 для клапана T2 / TE2 | 3,7 | 2,53 | 4,63 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3053R — Клапанный узел №3 для клапана T2 / TE2 | 6,6 | 4,51 | 7,83 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3054R — Клапанный узел №4 для клапана T2 / TE2 | 10,3 | 6,58 | 11,92 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3055R — Клапанный узел №5 для клапана T2 / TE2 | 13,5 | 8,69 | 16,4 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 068-3056R — Клапанный узел №6 для клапана T2 / TE2 | 16 | 10,31 | 19,3 | |||||
₽ 843.20 Входит в складскую программу | ||||||||
