TUA Клапан терм R404A/R507A 1/4"x1/2"
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Тип присоединения
 - Под пайку ODF
 - Хладагент
 - R404A / R507
 - MOP
 - Без MOP
 - Присоединительные патрубки, дюйм
 - 1/4 х 1/2
 - Линия выравнивания
 - Внутр.
 
Документы
Все документы- Тип присоединения
 - Под пайку ODF
 - Капиллярная трубка, м
 - 1,5
 - Хладагент
 - R404A / R507
 - MOP
 - Без MOP
 - Присоединительные патрубки, дюйм
 - 1/4 х 1/2
 - Линия выравнивания
 - Внутр.
 - Диапазон температур кипения, °C
 - B -60…-25
 
Товары серии
Название и артикул   | Тип присоединения | Хладагент | MOP | Присоединительные патрубки, дюйм | Линия выравнивания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Клапан терм R134a/R513A 10x12 мм  | Под пайку ODF | R134a | Без MOP | — | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R134a/R513A 1/4"x1/2"  | Под пайку ODF | R134a | Без MOP | 1/4 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R134a/R513A 3/8"x1/2"  | Под пайку ODF | R134a | Без MOP | 3/8 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R22/R407C 10x12 мм  | Под пайку ODF | R22 | Без MOP | — | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R22/R407C 3/8"x1/2"  | Под пайку ODF | R22 | Без MOP | 3/8 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R404A/R507A 10x12 мм  | Под пайку ODF | R404A / R507 | Без MOP | — | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R404A/R507A 3/8x1/2"  | Под пайку ODF | R404A / R507 | Без MOP | 3/8 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клап терм R404A/R507A 1/4x1/2" MOP15  | Под пайку ODF | R404A / R507 | +15°C | 1/4 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R404A/R507A 6x12мм MOP 0  | Под пайку ODF | R404A / R507 | 0°C | — | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R404A/R507A 1/4"x1/2"  | Под пайку ODF | R404A / R507 | Без MOP | 1/4 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клап терм R404A/R507A 3/8x1/2"MOP-20  | Под пайку ODF | R404A / R507 | -20°C | 3/8 х 1/2 | Внутр. | |||
TUA Клапан терм R407C 3/8"x1/2"  | Под пайку ODF | R407C | Без MOP | 3/8 х 1/2 | Внутр. | |||
TUAE Клапан терм R410A 10x12 мм  | Под пайку ODF | R410A | Без MOP | — | — | |||
TUAE Корпус клапана с элементом термоста(пр. класс 0100101058)  | Под пайку ODF | R410A | Без MOP | 3/8 х 1/2 | — | |||
TUAE Клапан терм R134a/R513A 10x12 мм  | Под пайку ODF | R134a | Без MOP | — | — | |||
TUAE Клап терм R134a/R513A 10x12мм MOP15  | Под пайку ODF | R134a | +15°C | — | — | |||
TUAE Клапан терм R22/R407C 3/8"x1/2"  | Под пайку ODF | R22 | Без MOP | 3/8 х 1/2 | — | |||
TUAE Клапан терм R22/R407C 10x12мм MOP15  | Под пайку ODF | R22 | +15°C | — | — | |||
TUAE Клапан терм R404A/R507A 10x12 мм  | Под пайку ODF | R404A / R507 | Без MOP | — | — | |||
TUAE Клапан терм R404A/R507A 3/8x1/2"  | Под пайку ODF | R404A / R507 | Без MOP | 3/8 х 1/2 | — | |||
TUAE Клап терм R404A/R507A3/8x1/2"MOP-20  | Под пайку ODF | R404A / R507 | -20°C | 3/8 х 1/2 | — | |||
TUAE Клапан терм R407C 10x12 мм  | Под пайку ODF | R407C | Без MOP | — | — | |||
TUAE Клапан терм R410A 3/8"x1/2" MOP 15(пр. класс 0100101058)  | Под пайку ODF | R410A | +15°C | 3/8 х 1/2 | — | |||
TUAE Клап терм R22/R407C 10x12мм MOP -20  | Под пайку ODF | R404A / R507 | -20°C | — | — | |||
TUAE Клапан терм R134a/R513A 3/8"x1/2"  | Под пайку ODF | R134a | Без MOP | 3/8 х 1/2 | — | |||





