Danfoss 079G1012 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-120_2_25_A_DN100
Письмо о замене
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Количество пластин
- 120
- Тип пластин
- H
- Тип присоединения
- Фланцевое
- DN
- 100
Документы
Все документы- Номинальное давление (PN), бар
- 25
- Масса, кг, не более
- 292
- T min
- -10
- Среда
- Вода/Гликолиевый р-рконцентрацией до 50%
- Материал пластин
- Нержавеющая сталь EN 1.4404
- T max
- 180
- Количество пластин
- 120
- Тип пластин
- H
- Материал уплотнения
- Медный припой
- Тип присоединения
- Фланцевое
- DN
- 100
- Толщина пластины, мм
- 0,35
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 967,5x365x346
- Размер стяжки пакета пластин, мм
- 256
- Объем, л
- 34,81/35,4
Товары серии
Название и артикул | Количество пластин | Тип пластин | Тип присоединения | DN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danfoss 079G1005 — Паяный пластинчатый теплообменник XB05M-1-70 PN25 G3/4 | 50 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1006 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1- 60_2_25_A_DN100 | 60 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1007 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1- 70_2_25_A_DN100 | 70 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1008 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1- 80_2_25_A_DN100 | 80 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1009 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1- 90_2_25_A_DN100 | 90 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1010 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-100_2_25_A_DN100 | 100 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1011 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-100_2_25_A_DN100 | 110 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1012 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-120_2_25_A_DN100 | 120 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1013 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-140_2_25_A_DN100 | 140 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1014 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-160_2_25_A_DN100 | 160 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1015 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-180_2_25_A_DN100 | 180 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1016 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-200_2_25_A_DN100 | 200 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1017 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-220_2_25_A_DN100 | 220 | H | Фланцевое | 100 | ||||
Danfoss 079G1018 — Паяный пластинчатый теплообменник XB71H-1-240_2_25_A_DN100 | 240 | H | Фланцевое | 100 | ||||
