Ридан 111B0287R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-20-3,0-H-Q1Q2Q3Q4(L3/4")
- Количество пластин
- 20
- Рабочее давление, бар
- 30
- Количество контуров
- один
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Количество пластин
- 20
- Рабочее давление, бар
- 30
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- нет
Документы
Все документы- Модель
- RD-020W-20-3,0-H
- Климатическое исполнение
- УХЛ 4
- Количество пластин
- 20
- Расчетное давление, бар
- 30
- Рабочее давление, бар
- 30
- Пробное давление, бар
- 45
- Тип рабочей среды
- ГХФУ, ХФУ, ГФУ, ГФО и природные хладагенты не вступающие в реакцию с медью, технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы, водные растворы гликолей
- Количество контуров
- один
- Наличие дистрибьютора
- нет
- Масса теплообменника (нетто), кг
- 2,44
- Вместимость канала Q1Q2, л
- 0,42
- Вместимость канала Q3Q4, л
- 0,378
- Присоединительный штуцер Q1 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L3/4''
- Присоединительный штуцер Q2 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L3/4''
- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
- 314x74x56
- Присоединительный штуцер Q3 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L3/4''
- Присоединительный штуцер Q4 (H-пайка, L-наружная резьба, N-внутренняя резьба, присоединение два в одном: iso-наружная резьба/пайка, S050-адаптер под датчик температуры)
- L3/4''
- Диапазон рабочих температур среды/стенки
- от-196 до+225C
- Группы сред согласно ТР ТС 032
- Газы и жидкости 1 и 2 группы опасности
- A,мм
- 56
Товары серии
Название и артикул | Количество пластин | Рабочее давление, бар | Количество контуров | Наличие дистрибьютора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 111B0226R — Теплообменник пластинчатый паяный RD-020W-8-4,5-H-Q1Q2(H5/8'')/Q3(H1/2'')Q4(H5/8'') | 8 | 45 | один | нет | ||||
₽ 11 642.56 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0237R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-24-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/Q1Q2(G3/4") | 24 | 45 | один | нет | ||||
₽ 34 927.67 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0238R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-24-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/H1H2(G3/4") | 24 | 45 | один | нет | ||||
₽ 34 927.67 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0239R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-38-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/Q1Q2(G3/4") | 38 | 45 | один | нет | ||||
₽ 55 302.14 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0240R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-38-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/H1H2(G3/4") | 38 | 45 | один | нет | ||||
₽ 55 302.14 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0241R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-54-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/Q1Q2(G3/4") | 54 | 45 | один | нет | ||||
₽ 78 587.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0242R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-54-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/H1H2(G3/4") | 54 | 45 | один | нет | ||||
₽ 78 587.25 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0243R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-72-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/Q1Q2(G3/4") | 72 | 45 | один | нет | ||||
₽ 104 783.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0245R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-72-4,5-H-Q3Q4(H7/8")/H1H2(G3/4") | 72 | 45 | один | нет | ||||
₽ 104 783.00 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0266R — Теплообменник пластинчатый паяный RD-020W-14-4,5-H-Q1Q2Q3Q4(H1/2'') | 14 | 45 | один | нет | ||||
₽ 20 374.47 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0287R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-020W-20-3,0-H-Q1Q2Q3Q4(L3/4") | 20 | 30 | один | нет | ||||
₽ 18 200.18 Заказная позиция | ||||||||
