HLJ083T4LC8 Компрессор спиральный
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Тип упаковки
- Индивидуальная
- Хладагент
- R410A
- Холодопроизводительность, Вт
- 20420
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 13,59
- Номинальное напряжение питания
- 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц
Документы
Все документыВопросы по товару
Помогите подобрать аналог товара 023Z450991, 023Z5019R, 121L2172
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара HLJ083T4LC6
Посмотреть ответЕсть рекомендованные настройки для частотника, под данный компрессор. компрессор RCVM58EGT7A
Посмотреть ответ- Хладагент
- R410A
- Патрубок под линию выравнивания уровня масла
- 1/2"
- Патрубок под линию выравнивания давления газа
- 7/8"
- Потребляемый ток, А
- 11,82
- Заправка масла, дм3
- 1,57
- Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25°С)
- 1,617/ 1,595/ 1,63
- Номинальное напряжение питания
- 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц
- Диапазон напряжения питания
- 360 – 440 В / 50 Гц 414 – 506 В / 60 Гц
- Потребляемая мощность, Вт
- 6277
- Тип упаковки
- Индивидуальная
- Вес нетто, кг
- 37
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 7675
- Холодильный коэффициент, ВТ/Вт
- 3,25
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 13,59
- LRA (ток при заторможенном роторе), A
- 100
- Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (без кожуха)
- 71
- Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (с кожухом)
- 66
- Патрубок под пайку, линия всасывания
- 7/8"
- Патрубок под пайку, линия нагнетания
- 1/2"
- MCC (Максимальный непрерывный ток), A
- 19
- Рабочий объём, см3/об
- 78,08
- Холодопроизводительность, Вт
- 20420
- Условия испытания
- ARI: Температура кипения = 7,2ºC Температура конденсации = +54,4ºC Перегрев = 11,1K Переохлаждение = 8,3K
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 023Z450991, 023Z5019R, 121L2172
Посмотреть ответПомогите подобрать аналог товара HLJ083T4LC6
Посмотреть ответЕсть рекомендованные настройки для частотника, под данный компрессор. компрессор RCVM58EGT7A
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Тип упаковки | Хладагент | Холодопроизводительность, Вт | Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | Номинальное напряжение питания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLJ072T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 17840 | 11,82 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ072T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 17840 | 11,82 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ072T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 17840 | 11,82 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ072T5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 17130 | 11,82 | 230B/1/50Гц | |||
HLJ075T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 18600 | 12,32 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ075T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 18600 | 12,32 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ083T4LC6 Компрессор спи# | Индивидуальная | R410A | 20420 | 13,59 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ083T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 20420 | 13,59 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ083T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 20420 | 13,59 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ083T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 20420 | 13,59 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HCJ091T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 22390 | 15,11 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ091T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 22390 | 15,11 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ091T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 22390 | 15,11 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ091T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 22390 | 15,11 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ106T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 26060 | 17,68 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ106T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 26060 | 17,68 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ106T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 26060 | 17,68 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ106T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 26060 | 17,68 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ121T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 29730 | 20,24 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ121T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 29730 | 20,24 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ121T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 29730 | 20,24 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HCJ121T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 29730 | 20,24 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HRH041U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 10050 | 6,8 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH029U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 7122 | 4,84 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH029U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 7122 | 4,84 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH036U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 8820 | 6,04 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH040U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 10200 | 6,9 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HRH040U5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 10110 | 6,9 | 230B/1/50Гц | |||
HRH036U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 8820 | 6,04 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH036U5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 8936 | 6,04 | 230B/1/50Гц | |||
HRH040U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 10200 | 6,9 | 400В/3/50Гц 460В/3/60Гц | |||
HRH029U5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 7138 | 4,84 | 230B/1/50Гц | |||
HRH029U5LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 7138 | 4,84 | 230B/1/50Гц | |||
HRH032U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 7678 | 5,33 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH032U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 7678 | 5,33 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH032U5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 7705 | 5,33 | 230B/1/50Гц | |||
HRH034U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 8498 | 5,75 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH034U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 8498 | 5,75 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH056U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 13830 | 9,42 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH056U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 13830 | 9,42 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH061T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 14850 | 10,1 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH061T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 14850 | 10,1 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH061T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 14850 | 10,1 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH061T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 14850 | 10,1 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH068T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 16890 | 11,21 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH068T4LC6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 16890 | 11,21 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH068T4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 16890 | 11,21 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLH068T4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 16890 | 11,21 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HLJ072T4LC6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 17840 | 11,82 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH041U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 10050 | 6,8 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH044U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 10810 | 7,41 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH044U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 10810 | 7,41 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH044U4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 10810 | 7,41 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH049U4LP6,компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 12100 | 8,24 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH049U4LP6 Компрессор спи# | Промышленная | R410A | 12100 | 8,24 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH049U4LC8 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 12100 | 8,24 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH049U4LC8 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 12100 | 8,24 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH051U4LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 12860 | 8,58 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH051U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 12860 | 8,58 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH051U5LP6 Компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 12770 | 8,58 | 230B/1/50Гц | |||
HRH054U4LP6 компрессор спиральный | Индивидуальная | R410A | 13330 | 9,07 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
HRH054U4LP6 Компрессор спиральный | Промышленная | R410A | 13330 | 9,07 | 380-400 В/3 фазы/50 Гц 460 В/3 фазы/60 Гц | |||
