Ридан 121R8628R — Компрессор RCM015E4LB7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
- Холодопроизводительность, Вт
- 3710
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 5,8
- Хладагент
- R404A
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Холодопроизводительность, Вт
- 3710
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 5,8
- Хладагент
- R404A
- Номинальное напряжение
- 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
- Тип упаковки
- Промышленная
Документы
Все документы- Холодопроизводительность, Вт
- 3710
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 5,8
- Хладагент
- R404A
- Номинальное напряжение
- 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц
- Тип упаковки
- Промышленная
- Холодильный коэффициент, ВТ/Вт
- 1,99
- Вес нетто, кг
- 29
- Смотровое стекло
- 1“1/4-12UNF
- Заправка масла, л
- 1,4
- Количество в упаковке
- 16
- Патрубок под пайку, линия нагнетания
- 1/2“ ODF
- Диапазон напряжения
- 342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц
- Патрубок под пайку, линия всасывания
- 7/8“ ODF
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 3010
- LRA (ток при заторможенном роторе), A
- 22
- Максимально потребляемый ток, А
- 5,2
- Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25ºС), /T1-Т3/Т1-Т2/Т2-Т3/
- 6,683
- Потребляемая мощность, Вт
- 1860
- Рабочий объём, см3/об
- 33,3
- Условия испытания
- EN 12900: Температура кипения = -10°С, Температура конденсации = 45°С, Температура всасываемого газа = 20°С, Переохлаждение = 0К
Товары серии
Название и артикул | Холодопроизводительность, Вт | Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | Хладагент | Номинальное напряжение | Тип упаковки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 121R8628R — Компрессор RCM015E4LB7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 3710 | 5,8 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 54 483.81 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8632 — Компрессор RCM021E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 5050 | 8,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 58 653.59 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8636R — Компрессор RCM026E4LB7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 6190 | 10,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 62 204.94 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8640 — Компрессор RCM030E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 7220 | 11,8 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 65 655.70 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8644 — Компрессор RCM038E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 8870 | 14,5 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 69 541.41 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8648 — Компрессор RCM045E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 10520 | 17,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 77 070.68 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8650 — Компрессор RCM048E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 11860 | 18,8 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 91 891.71 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8652 — Компрессор RCM058E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 13610 | 21,4 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 133 820.53 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8654 — Компрессор RCM076E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 18770 | 29,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 137 245.22 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8656 — Компрессор RCM066E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 16710 | 25,3 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 135 943.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8666 — Компрессор RCM114E4LB7SA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 26810 | 42,5 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 225 521.32 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8666R — Компрессор RCM114E4LB7SC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 26810 | 42,5 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 225 521.32 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8724 — Компрессор RCM019E4LB7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 4430 | 7,3 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 57 803.24 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8754 — Компрессор RCM026E4LT7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 6190 | 10,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 64 327.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8754R — Компрессор RCM026E4LT7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 6190 | 10,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 64 327.55 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8778 — Компрессор RCM038E4LT7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 8870 | 14,5 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 71 664.03 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8798R — Компрессор RCM045E4LT7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 10520 | 17,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 79 193.29 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8808 — Компрессор RCM048E4LT7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 11860 | 18,8 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 94 014.33 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8808R — Компрессор RCM048E4LT7HC, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 11860 | 18,8 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 94 014.33 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8818 — Компрессор RCM058E4LT7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 13610 | 21,4 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 135 943.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 121R8836 — Компрессор RCM076E4LT7HA, хладагент R404A, номинальное напряжение 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | 18770 | 29,1 | R404A | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц | Промышленная | |||
₽ 139 366.90 Заказная позиция | ||||||||
