Danfoss 149B12546 — Стальной шаровый кран X3444 DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяПохожая группа товаров
Основное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 40
- Номинальное давление (PN), бар
- 63
- Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
- Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015
- Масса, кг
- 2,43
- Рабочая среда
- вода, гликолевые растворы 50%
- Температура рабочей среды, °С
- от -25 до +180
- Температура окружающей среды, °С
- от -25 до +70
Документы
Все документы- D, мм
- 182
- B, мм
- 120
- Номинальный диаметр (DN), мм
- 40
- Номинальное давление (PN), бар
- 63
- Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)
- Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015
- C, мм
- 88
- Масса, кг
- 2,43
- A, мм
- 40
- Тип присоединения к трубопроводу
- внутренняя резьба, G 1½"
- Момент затяжки стяжных винтов при сборке шаровых кранов, Н*м
- 45
- Температура транспортировки и хранения, С
- От -40 до +50
- Рабочая среда
- вода, гликолевые растворы 50%
- Температура рабочей среды, °С
- от -25 до +180
- Температура окружающей среды, °С
- от -25 до +70
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | Масса, кг | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С | Температура окружающей среды, °С | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danfoss 149B12540 — Стальной шаровый кран X3444 DN 8, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 8 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,4 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12541 — Стальной шаровый кран X3444 DN 10, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 10 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,42 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12542 — Стальной шаровый кран X3444 DN 15, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 15 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,45 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12543 — Стальной шаровый кран X3444 DN 20, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 20 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 0,73 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12544 — Стальной шаровый кран X3444 DN 25, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 25 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,04 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12545 — Стальной шаровый кран X3444 DN 32, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 32 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 1,65 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12546 — Стальной шаровый кран X3444 DN 40, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 40 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 2,43 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12547 — Стальной шаровый кран X3444 DN 50, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 50 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 3,52 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12548 — Стальной шаровый кран X3444 DN 65, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 65 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 7,14 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12549 — Стальной шаровый кран X3444 DN 80, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 80 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 11,85 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||
Danfoss 149B12550 — Стальной шаровый кран X3444 DN 100, PN 63, с рукояткой, T рабочей среды -25...180 °С | 100 | 63 | Класс A, соотв. ГОСТ 9544-2015 | 20,05 | вода, гликолевые растворы 50% | от -25 до +180 | от -25 до +70 | ||

