TDU.5 DN50-4L-32-CNT25-APT25-MNT15
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяПохожая группа товаров
Основное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 95
- Ду /размер присоединения к стояку, мм
- См. маркировку узла
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- См. маркировку узла
- Условное давление, бар
- 10
- Пробное давление, бар
- 16
Документы
Все документыВопросы по товару
Помогите подобрать аналог товара 150U6331, 150U6334,150U6335
Посмотреть ответПомощь с артикулами TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MSVB15 DR AA HP wohm TDU.3 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MNT15 DR AA
Посмотреть ответДобрый день, что в маркировке обозначает наименование "wohm"?
Посмотреть ответПросьба указать артикулы для позиций ниже. Заранее благодарю. Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-4R-25-MVT20-APT20-MVT15 Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-7R-25-MVT20-APT20-MVT15 Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-7R-32-MVT25-APT25-MVT15
Посмотреть ответПодбор узлов TDU
Посмотреть ответНужны паспорта или тех описание по TDU
Посмотреть ответ- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 95
- Ду /размер присоединения к стояку, мм
- См. маркировку узла
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- См. маркировку узла
- Условное давление, бар
- 10
- Пробное давление, бар
- 16
- Макс. перепад давления в контуре перед узлом присоединения квартирной системы, бар
- 1,5
- Регулируемый перепад давления в узле присоединения квартирной системы отопления, кПа
- 5 - 25
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 150U6331, 150U6334,150U6335
Посмотреть ответПомощь с артикулами TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MSVB15 DR AA HP wohm TDU.3 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MNT15 DR AA
Посмотреть ответДобрый день, что в маркировке обозначает наименование "wohm"?
Посмотреть ответПросьба указать артикулы для позиций ниже. Заранее благодарю. Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-4R-25-MVT20-APT20-MVT15 Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-7R-25-MVT20-APT20-MVT15 Узел распределительный этажный TDU.5R DN50-7R-32-MVT25-APT25-MVT15
Посмотреть ответПодбор узлов TDU
Посмотреть ответНужны паспорта или тех описание по TDU
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Максимальная температура теплоносителя, °C | Ду /размер присоединения к стояку, мм | Ду /размер выходов из коллектора, мм | Условное давление, бар | Пробное давление, бар | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDU.5 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10R-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-9L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-10L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3R-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-25-CNT20-APT20-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-25-CNT20-APT20-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-32-CNT25-APT25-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8L-32-CNT25-APT25-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-3R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-4R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-5R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-6R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-7R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-8R-20-CNT15-APT15-MNT15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||
TDU.5 DN50-2R-20-CNT15-APT15-MSVB15 | 95 | См. маркировку узла | См. маркировку узла | 10 | 16 | |||

