LLG 995 Стекло смотровое
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальное давление (PN), бар
- 25
- Масса, кг, не более
- 22,5
- Рабочая среда
- R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ.
- Тормозной транзистор
- Сталь
- 2 - Задняя рамка
- Сталь
Документы
Все документы- Номинальное давление (PN), бар
- 25
- Масса, кг, не более
- 22,5
- Рабочая среда
- R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ.
- Тормозной транзистор
- Сталь
- 2 - Задняя рамка
- Сталь
- 3 - Смотровое стекло
- Стекло
- 4 - Прокладка уплотнительная
- Клингерсил
- 5 - Прокладка защитная
- Клингерсил
- 8 - Соединительная деталь
- Сталь
- Опция С, програм. обеспечение
- Неопрен
- 14 - Фланец
- Сталь
- 15 - Шарики
- Нержавеющая сталь
- 18 - Ниппель под сварку
- Сталь
- C, мм(дюйм)
- 69 + 63(2 3/4 + 2 1/2)
- Температура рабочей среды, °С
- -10..100
- A, мм(дюйм)
- 995(39 1/4)
- B, мм(дюйм)
- 1065(42)
- D, мм(дюйм)
- 48+42(2 + 1 3/4)
- Исполнение
- С системой защиты и ниппелями под сварку
- 6 - Смотровая проставка
- -
- 19 - Запорный клапан (SVA 6 T)
- -
Товары серии
| Название и артикул  | Номинальное давление (PN), бар | Масса, кг, не более | Рабочая среда | Тормозной транзистор | 2 - Задняя рамка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLG 185 Смотровое стекло | 25 | 4,2 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 335 Смотровое стекло | 25 | 7,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 590 Смотровое стекло | 25 | 13,2 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 740 Смотровое стекло | 25 | 16,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 995 Стекло смотровое | 25 | 22,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 185 Смотровое стекло | 25 | 5,8 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 335 Смотровое стекло | 25 | 9,2 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 590 Смотровое стекло | 25 | 15,1 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 740 Смотровое стекло | 25 | 18,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 995 Смотровое стекло | 25 | 24,7 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 1145 Смотровое стекло | 25 | 28 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG S 1550 Смотровое стекло | 25 | 36,1 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 185 Смотровое стекло | 25 | 5,8 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 335 Смотровое стекло(пр. класс 4057601344) | 25 | 9,2 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 590 Смотровое стекло | 25 | 15,1 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 740 Смотровое стекло | 25 | 18,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 995 Смотровое стекло | 25 | 24,7 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 1145 Смотровое стекло | 25 | 28 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG SF 1550 Смотровое стекло | 25 | 36,1 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG F 335 Смотровое стекло | 25 | 7,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 590 F Смотровое стекло | 25 | 13,2 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 740 F Смотровое стекло | 25 | 16,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
| LLG 1550 F Стекло смотровое | 25 | 33,5 | R 717 (аммиак), ГФУ, ГХФУ. | Сталь | Сталь | |||
