Блочный тепловой пункт AУУ-C-025-025-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 25, одинарный насос
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 25
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 25
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 25
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 25
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- да
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 1740×1660×600
- Вес, кг
- 185
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 25
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 25
- Тип регулирующего клапана
- трехходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- да
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Зависимая СО(СВ)
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 1740×1660×600
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 185
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Трехходовой регулирующий клапан | 1 |
| 2 | Электропривод | 1 |
| 3 | Манометр | 7 |
| 4 | Кран под манометр | 7 |
| 5 | Термометр | 2 |
| 6 | Термометр | 2 |
| 7 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 8 | Насос циркуляционный | 1 |
| 9 | Прессостат | 1 |
| 10 | Шаровой кран | 2 |
| 11 | Шаровой кран | 2 |
| 12 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 2 |
| 13 | Фильтр | 1 |
| 14 | Спускник | 2 |
| 15 | Обратный клапан | 1 |
| 16 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
| 17 | Регулятор перепада давления | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Тип регулирующего клапана | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт AУУ-C-020-020-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 20, одинарный насос | 20 | 20 | трехходовой | да | одинарный | 1760×1625×570 | 173 | ||
₽ 649 325.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-025-025-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 25, одинарный насос | 25 | 25 | трехходовой | да | одинарный | 1740×1660×600 | 185 | ||
₽ 662 987.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-032-032-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 32, одинарный насос | 32 | 32 | трехходовой | да | одинарный | 1760×1760×650 | 325 | ||
₽ 683 480.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-040-040-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 40, одинарный насос | 40 | 40 | трехходовой | да | одинарный | 1400×1850×690 | 400 | ||
₽ 870 953.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-050-050-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 50, одинарный насос | 50 | 50 | трехходовой | да | одинарный | 1640×1970×750 | 425 | ||
₽ 916 619.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-065-065-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 65, одинарный насос | 65 | 65 | трехходовой | да | одинарный | 1800×1800×800 | 490 | ||
₽ 969 306.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-080-080-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 80, одинарный насос | 80 | 80 | трехходовой | да | одинарный | 1850×1950×840 | 679 | ||
₽ 1 082 271.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-100-100-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 100, одинарный насос | 100 | 100 | трехходовой | да | одинарный | 2040×1930×925 | 900 | ||
₽ 1 171 390.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-125-125-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 125, одинарный насос | 125 | 125 | трехходовой | да | одинарный | 2220×2100×1150 | 1100 | ||
₽ 1 484 604.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт AУУ-C-150-150-P-S: для управления системой отопления (вентиляции) с РПД, Ду 150, одинарный насос | 150 | 150 | трехходовой | да | одинарный | 2420×2200×1150 | 1300 | ||
₽ 1 962 395.00 Заказная позиция | |||||||||
