Блочный тепловой пункт АУУ-C-040-080-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 80, одинарный насос
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 40
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 80
- Тип регулирующего клапана
- двухходовой
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 40
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 80
- Тип регулирующего клапана
- двухходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 2450×1970×665
- Вес, кг
- 480
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 40
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 80
- Тип регулирующего клапана
- двухходовой
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Зависимая СО(СВ)
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 2450×1970×665
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 480
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Регулирующий клапан | 1 |
| 2 | Электропривод | 1 |
| 3 | Манометр | 7 |
| 4 | Кран под манометр | 7 |
| 5 | Термометр | 2 |
| 6 | Термометр | 2 |
| 7 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 8 | Насос циркуляционный | 1 |
| 9 | Прессостат | 1 |
| 10 | Шаровой кран | 1 |
| 11 | Шаровой кран | 2 |
| 12 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 2 |
| 13 | Фильтр | 1 |
| 14 | Спускник | 1 |
| 15 | Воздушник | 1 |
| 16 | Обратный клапан | 1 |
| 17 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Тип регулирующего клапана | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт АУУ-C-015-020-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 20, одинарный насос | 15 | 20 | двухходовой | нет | одинарный | 1450×1480×450 | 164 | ||
₽ 450 973.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-020-025-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 25, одинарный насос | 20 | 25 | двухходовой | нет | одинарный | 1470×1480×455 | 179 | ||
₽ 480 384.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-025-032-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 32, одинарный насос | 25 | 32 | двухходовой | нет | одинарный | 1480×1480×470 | 206 | ||
₽ 485 128.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-025-040-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 40, одинарный насос | 25 | 40 | двухходовой | нет | одинарный | 1500×600×1200 | 248 | ||
₽ 522 382.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-032-050-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 50, одинарный насос | 32 | 50 | двухходовой | нет | одинарный | 2300×1970×525 | 380 | ||
₽ 595 372.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-040-065-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 65, одинарный насос | 40 | 65 | двухходовой | нет | одинарный | 2500×1970×630 | 440 | ||
₽ 675 953.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-040-080-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 80, одинарный насос | 40 | 80 | двухходовой | нет | одинарный | 2450×1970×665 | 480 | ||
₽ 728 640.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-065-100-C-S : для управления системой отопления (вентиляции), Ду 100, одинарный насос | 65 | 100 | двухходовой | нет | одинарный | 2650×1970×665 | 650 | ||
₽ 854 191.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-080-125-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 125, одинарный насос | 80 | 125 | двухходовой | нет | одинарный | 2900×1970×780 | 790 | ||
₽ 1 037 300.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт АУУ-C-100-150-C-S: для управления системой отопления (вентиляции), Ду 150, одинарный насос | 100 | 150 | двухходовой | нет | одинарный | 3050×1970×860 | 1120 | ||
₽ 1 228 315.00 Заказная позиция | |||||||||
