Блочный тепловой пункт БТП-DSR-080-065-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 80, одинарный насос
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 80
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 65
- Резерв ПТО
- да
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 80
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 65
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 3417×1973×1100
- Вес, кг
- 920
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 80
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 65
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Одноступенчатая ГВС
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 3417×1973×1100
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 920
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Манометр | 17 |
| 2 | Кран под манометр | 17 |
| 3 | Регулирующий клапан | 1 |
| 4 | Электропривод | 1 |
| 5 | Шаровой кран | 6 |
| 6 | Воздушник | 2 |
| 7 | Спускник | 2 |
| 8 | Воздушник | 2 |
| 9 | Спускник | 1 |
| 10 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 6 |
| 11 | Теплообменник | 2 |
| 12 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 13 | Термометр | 2 |
| 14 | Шаровой кран | 2 |
| 15 | Обратный клапан | 1 |
| 16 | Насос циркуляционный | 1 |
| 17 | Прессостат | 1 |
| 18 | Шаровой кран | 1 |
| 19 | Обратный клапан | 1 |
| 20 | Фильтр | 1 |
| 21 | Фильтр | 1 |
| 22 | Термометр | 1 |
| 23 | Термометр | 2 |
| 24 | Спускник | 2 |
| 25 | Предохранительный клапан | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Резерв ПТО | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-025-020-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 25, одинарный насос | 25 | 20 | да | нет | одинарный | 2550×1605×800 | 300 | ||
₽ 774 054.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-032-025-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 32, одинарный насос | 32 | 25 | да | нет | одинарный | 2430×2548×800 | 370 | ||
₽ 820 985.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-040-032-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 40, одинарный насос | 40 | 32 | да | нет | одинарный | 2830×1700×1000 | 435 | ||
₽ 942 425.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-050-040-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 50, одинарный насос | 50 | 40 | да | нет | одинарный | 2910×1738×1050 | 560 | ||
₽ 1 008 268.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-065-050-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 65, одинарный насос | 65 | 50 | да | нет | одинарный | 2910×1743×1050 | 750 | ||
₽ 1 130 404.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-080-065-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 80, одинарный насос | 80 | 65 | да | нет | одинарный | 3417×1973×1100 | 920 | ||
₽ 1 564 236.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-100-080-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 100, одинарный насос | 100 | 80 | да | нет | одинарный | 3552×2086×1230 | 1050 | ||
₽ 1 908 506.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-125-100-C-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 125, одинарный насос | 125 | 100 | да | нет | одинарный | 4226×2212×1630 | 1650 | ||
₽ 2 303 565.00 Заказная позиция | |||||||||
