Блочный тепловой пункт БТП-DSR-125-100-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 125, одинарный насос, с РПД
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 125
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 125
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- да
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 4226×2212×1630
- Вес, кг
- 1650
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 125
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- да
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Одноступенчатая ГВС
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 4226×2212×1630
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 1650
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Манометр | 19 |
| 2 | Кран под манометр | 19 |
| 3 | Регулирующий клапан | 1 |
| 4 | Электропривод | 1 |
| 5 | Шаровой кран | 6 |
| 6 | Воздушник | 2 |
| 7 | Спускник | 2 |
| 8 | Воздушник | 2 |
| 9 | Спускник | 2 |
| 10 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 6 |
| 11 | Теплообменник | 2 |
| 12 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 13 | Термометр | 2 |
| 14 | Шаровой кран | 2 |
| 15 | Обратный клапан | 1 |
| 16 | Насос циркуляционный | 1 |
| 17 | Прессостат | 1 |
| 18 | Шаровой кран | 1 |
| 19 | Обратный клапан | 1 |
| 20 | Фильтр | 1 |
| 21 | Фильтр | 1 |
| 22 | Термометр | 1 |
| 23 | Регулятор перепада давления | 1 |
| 24 | Фильтр | 1 |
| 25 | Термометр | 2 |
| 26 | Спускник | 1 |
| 27 | Предохранительный клапан | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Резерв ПТО | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-025-020-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 25, одинарный насос, с РПД | 25 | 20 | да | да | одинарный | 2550×1605×800 | 300 | ||
₽ 1 558 986.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-032-025-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 32, одинарный насос, с РПД | 32 | 25 | да | да | одинарный | 2430×1548×800 | 370 | ||
₽ 1 563 920.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-040-032-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 40, одинарный насос, с РПД | 40 | 32 | да | да | одинарный | 2830×1700×1000 | 435 | ||
₽ 1 694 468.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-050-040-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 50, одинарный насос, с РПД | 50 | 40 | да | да | одинарный | 2910×1738×1050 | 560 | ||
₽ 1 729 635.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-065-050-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 65, одинарный насос, с РПД | 65 | 50 | да | да | одинарный | 2910×1743×1050 | 750 | ||
₽ 1 898 702.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-080-065-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 80, одинарный насос, с РПД | 80 | 65 | да | да | одинарный | 3417×1973×1100 | 920 | ||
₽ 2 192 055.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-100-080-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 100, одинарный насос, с РПД | 100 | 80 | да | да | одинарный | 3552×2086×1230 | 1050 | ||
₽ 2 774 461.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-DSR-125-100-P-S: для одноступенчатого ГВС с резервом ПТО, Ду 125, одинарный насос, с РПД | 125 | 100 | да | да | одинарный | 4226×2212×1630 | 1650 | ||
₽ 3 776 847.00 Заказная позиция | |||||||||
