Блочный тепловой пункт БТП-HSR-065-100-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду100, одинарный насос
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 65
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 65
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 2600×1829×800
- Вес, кг
- 1100
Документы
Все документы- Регулируемая среда (теплоноситель)
- вода
- Диаметр присоединения к источнику, мм
- 65
- Диаметр присоединения к потребителю, мм
- 100
- Резерв ПТО
- да
- Наличие регулятора перепада давления
- нет
- Насос
- одинарный
- Тип системы
- Независимая СО(СВ)
- Габаритные размеры (ДхВхШ), мм
- 2600×1829×800
- Макс. давление, бар
- 16
- Вес, кг
- 1100
- Рабочая температура, °С
- 150
Состав модульного узла:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Шаровой кран | 6 |
| 2 | Манометр | 7 |
| 3 | Кран под манометр | 15 |
| 4 | Термометр | 6 |
| 5 | Регулирующий клапан | 1 |
| 6 | Электропривод | 1 |
| 7 | Воздушник | 3 |
| 8 | Спускник | 3 |
| 9 | Воздушник | 3 |
| 10 | Спускник | 4 |
| 11 | Обратный клапан | 1 |
| 12 | Манометр | 8 |
| 13 | Теплообменник | 2 |
| 14 | Датчик температуры теплоносителя | 2 |
| 15 | Насос циркуляционный | 1 |
| 16 | Прессостат | 1 |
| 17 | Шаровой кран | 1 |
| 18 | Термометр | 6 |
| 19 | Шаровой кран/Дисковый затвор | 6 |
| 20 | Фильтр | 1 |
| 21 | Датчик температуры наружного воздуха | 1 |
Товары серии
Название и артикул | Диаметр присоединения к источнику, мм | Диаметр присоединения к потребителю, мм | Резерв ПТО | Наличие регулятора перепада давления | Насос | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-025-032-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду32, одинарный насос | 25 | 32 | да | нет | одинарный | 2400×1800×900 | 280 | ||
₽ 1 237 803.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-025-040-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду40, одинарный насос | 25 | 40 | да | нет | одинарный | 2400×1800×900 | 300 | ||
₽ 1 265 633.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-032-050-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду50, одинарный насос | 32 | 50 | да | нет | одинарный | 2250×1700×800 | 600 | ||
₽ 1 288 845.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-040-065-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду65, одинарный насос | 40 | 65 | да | нет | одинарный | 2400×1700×800 | 750 | ||
₽ 1 307 820.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-050-080-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду80, одинарный насос | 50 | 80 | да | нет | одинарный | 2280×1700×800 | 890 | ||
₽ 1 582 262.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-065-100-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду100, одинарный насос | 65 | 100 | да | нет | одинарный | 2600×1829×800 | 1100 | ||
₽ 1 833 618.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-065-125-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду125, одинарный насос | 65 | 125 | да | нет | одинарный | 2965×1800×800 | 1250 | ||
₽ 1 936 968.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-100-150-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду150, одинарный насос | 100 | 150 | да | нет | одинарный | 3650×1888×850 | 1600 | ||
₽ 2 639 865.00 Заказная позиция | |||||||||
Блочный тепловой пункт БТП-HSR-125-200-C-S: для системы отопления (вентиляции) с резервом ПТО, Ду200, одинарный насос | 125 | 200 | да | нет | одинарный | 4500×2151×1050 | 2055 | ||
₽ 4 844 065.00 Заказная позиция | |||||||||
