Модель RD-027 Ридан
Пластинчатые паяные теплообменники серии RD-027 используются в холодильных установках в качестве конденсаторов, испарителей, а также для однофазных применений. Производительность: 5 - 15 кВт. Каналы типа H, L и M. Модель без дистрибьютора жидкости. Рабочее давление 30 или 45 бар.
Основные параметры:
- Материал пластин - нержавеющая сталь AISI 316L
- Медный припой
- Компактный размер
- Высокая эффективность
- Широкий ряд присоединительных размеров
- Высокотехнологичное производство
- Обширная складская программа
- Высококвалифицированная техподдержка
- Рабочие среды: ГХФУ, ХФУ, ГФУ, ГФО и природные хладагенты, не вступающие в реакцию с медью, технические и холодильные масла, вода для технических нужд и систем ГВС, спиртосодержащие растворы, водные растворы гликолей.
Товары серии
Название и артикул | Рабочее давление, бар | Количество пластин | Количество контуров | Наличие дистрибьютора | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан 111B0075R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-24-3.0-L, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1"1/4, Q3/Q4 — H1"3/8 | 30 | 24 | один | нет | ||||
₽ 20 164.68 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8723R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-18-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 18 | один | нет | ||||
₽ 17 659.42 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8721R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-10-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 10 | один | нет | ||||
₽ 13 560.59 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8730R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-34-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 34 | один | нет | ||||
₽ 26 504.45 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8731R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-40-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 40 | один | нет | ||||
₽ 30 601.36 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8727R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-26-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 26 | один | нет | ||||
₽ 21 040.95 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8728R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-30-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 30 | один | нет | ||||
₽ 23 773.18 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8729R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-32-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 32 | один | нет | ||||
₽ 25 137.85 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8732R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-50-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 50 | один | нет | ||||
₽ 37 429.54 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8722R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-14-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 14 | один | нет | ||||
₽ 16 059.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8724R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-20-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 20 | один | нет | ||||
₽ 19 339.17 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8725R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-22-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 22 | один | нет | ||||
₽ 19 752.88 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8726R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-24-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 24 | один | нет | ||||
₽ 20 164.68 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8733R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-60-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 60 | один | нет | ||||
₽ 44 258.67 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B8734R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-70-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1"1/8 | 30 | 70 | один | нет | ||||
₽ 51 086.85 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0072R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-10-3.0-L, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1"1/4, Q3/Q4 — H1"3/8 | 30 | 10 | один | нет | ||||
₽ 13 560.59 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0073R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-12-3.0-L, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1"1/4, Q3/Q4 — H1"3/8 | 30 | 12 | один | нет | ||||
₽ 14 810.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0074R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-14-3.0-L, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1"1/4, Q3/Q4 — H1"3/8 | 30 | 14 | один | нет | ||||
₽ 16 059.15 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0190R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-40-3,0-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1"1/4, Q4 — H1/2'' | 30 | 40 | один | нет | ||||
₽ 30 601.36 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021B0227R — Теплообменник пластинчатый паяный RD-027W-18-4,5-H, присоединительный штуцер Q1/Q2 — L1, Q3/Q4 — H1’’1/8 | 45 | 18 | один | нет | ||||
₽ 18 785.64 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0175R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-27-30-3,0-H-Q1Q2(L3/4")/Q3Q4(H1/2")/2-M8*23 | 30 | 30 | один | нет | ||||
₽ 23 773.18 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 021H9651R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-27-50-3,0-H-H1H2(L1")/Q3Q4(H1"5/8)/4-M8*23 | 30 | 50 | один | нет | ||||
₽ 37 429.54 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0259R — Теплообменник пластинчатый паяный RD-027W-80-3,0-H-Q1Q2Q3Q4(G1''1/4)/4-M8*23 | 30 | 80 | один | нет | ||||
₽ 57 203.48 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0354R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027W-20-4,5-H-Q1Q2(H1“5/8)/H3(H1/2“)/ H4(H7/8“) | 30 | 34 | один | нет | ||||
₽ 20 874.31 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0352R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-34-3,0-HQ1Q2(L3/4"- 16UNF- 2A)/Q3(H3/4")/Q4(H7/8") | 45 | 20 | один | нет | ||||
₽ 26 505.40 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0246R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-66-4,5-H-Q3Q4(H1"5/8)/Q1Q2(G1"1/4) | 45 | 66 | один | нет | ||||
₽ 92 657.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0247R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-66-4,5-H-Q3Q4(H1"5/8)/H1H2(G1"1/4) | 45 | 66 | один | нет | ||||
₽ 92 657.35 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0248R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-100-4,5-H-Q3Q4(H1"5/8)/Q1Q2(G1"1/4) | 45 | 100 | один | нет | ||||
₽ 149 805.29 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0249R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-100-4,5-H-Q3Q4(H1"5/8)/H1H2(G1"1/4) | 45 | 100 | один | нет | ||||
₽ 149 805.29 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 111B0542R — Теплообменник пластинчатый паяный BPHE_RD-027-30-4,5-H-Q1Q2(L1")/Q3Q4(H1"1/8) | 45 | 30 | один | нет | ||||
₽ 25 288.21 Заказная позиция | ||||||||
