Регулятор перепада давления APT-R3 Ридан
Автоматический балансировочный клапан APT-R3 предназначен для систем отопления, тепло- и холодоснабжения с переменным расходом. Встроенный мембранный блок поддерживает постоянный перепад давлений на регулируемом участке, что обеспечивает необходимую мощность у каждого потребителя вне зависимости от работы термостатических или регулирующих клапанов на других участках. Настройка может быть выполнена в диапазоне 5–25 кПа, при этом 1 оборот соответствует изменению на 1 кПа (настройка по умолчанию 10 кПа).
Клапаны APT-R3 устанавливаются только на обратный трубопровод, направление стрелки на корпусе клапана должно соответствовать направлению движения жидкости.
Для подключения импульсной трубки, обеспечения функций измерения и ограничения расхода необходимо устанавливать на подающем трубопроводе клапан-партнер MVT-R.
Товары серии
Название и артикул | Номинальный диаметр (DN), мм | Номинальное давление (PN), бар | Максимально допустимый перепад давлений, бар | Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Диапазон настроки ΔP, бар | Класс герметичности по ГОСТ 9544 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ридан APT-R3 003Z5701R3 DN15 — Автоматический балансировочный клапан | 15 | 16 | 1,5 | G 1/2 | 0,05 — 0,25 | I | ||
₽ 21 731.55 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 003Z5702R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN20 | 20 | 16 | 1,5 | G 3/4 | 0,05 — 0,25 | I | ||
₽ 23 923.45 Входит в складскую программу | ||||||||
Ридан 003Z5703R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN25 | 25 | 16 | 1,5 | G 1 | 0,05 — 0,25 | I | ||
₽ 29 809.15 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 003Z5704R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN32 | 32 | 16 | 1,5 | G 1 1/4 | 0,05 — 0,25 | I | ||
₽ 35 078.45 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 003Z5705R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN40 | 40 | 16 | 1,5 | G 1 1/2 | 0,05 — 0,25 | I | ||
₽ 33 974.14 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 003Z5741R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN15, 20-40 кПа | 15 | 16 | 1,5 | G 1/2 | 0,2 — 0,4 | I | ||
₽ 23 905.05 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 003Z5742R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN20, 20-40 кПа | 20 | 16 | 1,5 | G 3/4 | 0,2 — 0,4 | I | ||
₽ 26 315.45 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 003Z5743R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN25, 20-40 кПа | 25 | 16 | 1,5 | G 1 | 0,2 — 0,4 | I | ||
₽ 32 789.95 Регулярные поставки | ||||||||
Ридан 003Z5744R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN32, 20-40 кПа | 32 | 16 | 1,5 | G 1 1/4 | 0,2 — 0,4 | I | ||
₽ 38 585.95 Заказная позиция | ||||||||
Ридан 003Z5745R3 — Автоматический балансировочный клапан APT-R3 DN40, 20-40 кПа | 40 | 16 | 1,5 | G 1 1/2 | 0,2 — 0,4 | I | ||
₽ 44 478.55 Заказная позиция | ||||||||
Вопросы по серии
Есть ли в APT-R3 и APT-R возможность перекрытия потока. Сможет ли и тот и другой заменить запорный шаровый кран на обратном трубопроводе коллектора?
Посмотреть ответПрошу подобрать: APT-86-20\16; Kv=5.0 m3, "APКОН"
Посмотреть ответКлиент просит предоставить ему гигиенический сертификат на Регулятор перепада давления APT-R и Ручной балансировочный клапан MVT-R
Посмотреть ответВопросы о товарах серии
Есть ли в APT-R3 и APT-R возможность перекрытия потока. Сможет ли и тот и другой заменить запорный шаровый кран на обратном трубопроводе коллектора?
Посмотреть ответПрошу подобрать: APT-86-20\16; Kv=5.0 m3, "APКОН"
Посмотреть ответКлиент просит предоставить ему гигиенический сертификат на Регулятор перепада давления APT-R и Ручной балансировочный клапан MVT-R
Посмотреть ответ

