Danfoss 067B4022 — Корпус клапана TE 12
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Тип присоединения
 - под пайку
 - Присоединительные патрубки, мм
 - Исполнение: прямой/угловой
 - угловой
 - Присоединительные патрубки, дюйм
 - 5/8 × 7/8
 - Совместимость с типоразмером ТРВ
 - TE 12 / TQ 20
 
Документы
Все документы- Тип присоединения
 - под пайку
 - Присоединительные патрубки, мм
 - Исполнение: прямой/угловой
 - угловой
 - Присоединительные патрубки, дюйм
 - 5/8 × 7/8
 - Совместимость с типоразмером ТРВ
 - TE 12 / TQ 20
 
Товары серии
Название и артикул   | Тип присоединения | Присоединительные патрубки, мм | Исполнение: прямой/угловой | Присоединительные патрубки, дюйм | Совместимость с типоразмером ТРВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danfoss 067B4010 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | угловой | 1/2 × 7/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4011 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | угловой | 5/8 × 7/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4004 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | 12 × 16 | угловой | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4005 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | 12 × 22 | угловой | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4022 — Корпус клапана TE 12  | под пайку | угловой | 5/8 × 7/8 | TE 12 / TQ 20 | ||||
Danfoss 067B4007 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | прямой | 1/2 × 5/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4008 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | прямой | 1/2 × 7/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4032 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | прямой | 5/8 × 7/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4036 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | 12 × 22 | прямой | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4021 — Корпус клапана TE 12/TE 20  | под пайку | прямой | 7/8 × 1 1/8 | TE 12 / TQ 20 | ||||
Danfoss 067B4016 — Корпус клапана TE 12/TE 20/TQ 12/TQ 20  | под пайку | 22 × 28 | прямой | TE 12 / TE 20 / TQ 12 / TQ 20 | ||||
Danfoss 067B4020 — Корпус клапана TE 12/TQ 20  | под пайку | прямой | 5/8 × 7/8 | TE 12 / TQ 20 | ||||
Danfoss 067G4001 — Корпус клапана TE 55/TQ 55  | под пайку | 28 × 35 | прямой | TE 55 / TQ 55 | ||||
Danfoss 067B4002 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | 12 × 16 | угловой, прямой | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4009 — Корпус клапана TE 5  | под пайку | угловой | 1/2 × 5/8 | TE 5 | ||||
Danfoss 067B4017 — Корпус клапана TE 12/TE 20/TQ 12/TQ 20  | под пайку | 22 × 28 | угловой | TE 12 / TE 20 / TQ 12 / TQ 20 | ||||










