Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 5+5
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяПохожая группа товаров
Основное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Максимальная рабочая температура, °C
- 90
- Испытательное давление, бар
- 16
- Максимальное рабочее давление PN, бар
- 10
- Максимальный перепад давлений, бар
- 0,6
Документы
Все документыВопросы по товару
Прошу подсказать есть ли аналоги позициям 088U0542 088U0543 088U0544 088U0545 088U0546
Посмотреть ответ- Максимальная рабочая температура, °C
- 90
- Испытательное давление, бар
- 16
- Максимальное рабочее давление PN, бар
- 10
- Максимальный перепад давлений, бар
- 0,6
Вопросы о товарах серии
Прошу подсказать есть ли аналоги позициям 088U0542 088U0543 088U0544 088U0545 088U0546
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Максимальная рабочая температура, °C | Испытательное давление, бар | Максимальное рабочее давление PN, бар | Максимальный перепад давлений, бар | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDU.5 DN50-5R-32-MNTR32-APT25-USVS15 | — | — | — | — | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 2+2 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 4+4 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 5+5 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 6+6 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 7+7 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 8+8 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 9+9 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 10+10 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 11+11 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||
Распределительный коллектор типа FHF с запорным вентилем, конфигурация 12+12 | 90 | 16 | 10 | 0,6 | ||||

