OP-LCHC004TLA00G Агрегат компр.-конд.
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Тип компрессора
- TL4CLX
- Электропитание компрессора
- 220В/1ф/50Гц
- Хладагент
- R404A/R507
- Холодопроизводительность, Вт
- 160
- Потребляемая мощность, Вт
- 170
Документы
Все документы- Тип масла
- полиэфирное
- Вес нетто, кг
- 14
- Высота H, мм
- 226
- Тип компрессора
- TL4CLX
- Наименование агрегата
- OP-LCHC004TLA00G
- Тип конденсатора
- BG2
- Расход воздуха м3/ч
- 231
- Внутренний объем конденсатора, дм3
- 0,25
- Объем ресивера, л
- 0,8
- Электропитание вентилятора
- 220В/1ф/50Гц
- Ширина W, мм
- 304
- Длина D, мм
- 446
- Электропитание компрессора
- 220В/1ф/50Гц
- LRA (ток при заторможенном роторе) компрессора, A
- 5,7
- Диаметр лопаток вентилятора, мм
- 200
- Количество вентиляторов
- 1
- Уровень мощности шума при 50 Гц, дБА
- 56
- Расстояние a, мм
- 310
- MCC (Максимальный непрерывный ток) вентилятора, A
- 0,19
- Жидкостной трубопровод, дюйм
- 1/4"
- Хладагент
- R404A/R507
- Всасывающий трубопровод, дюйм
- 1/4"
- Холодопроизводительность, Вт
- 160
- Потребляемая мощность, Вт
- 170
- Условия испытания
- Хладагент 404A, Температура кипения = -25ºC, Температура окружающего воздуха = +32ºC, Температура всасываемого газа = +32ºC, Переохлаждение = 0К
Товары серии
Название и артикул | Тип компрессора | Электропитание компрессора | Хладагент | Холодопроизводительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LCHC004TLA00G Агрегат компр.-конд. | TL4CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 160 | 170 | |||
OP-LCHC006FRA00G Агрегат компр.-конд. | FR6CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 260 | 270 | |||
OP-LCHC006FRA01G Агрегат компрессорно-конденсаторный | FR6CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 260 | 270 | |||
OP-LCHC008NLA00G Агрегат комп. -конд. | NL8.4CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 400 | 340 | |||
OP-LCHC012SCA00G агрегат компр.-конд. | SC12CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 540 | 500 | |||
OP-LCHC012SCA01G Агрегат компр.-конд. | SC12CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 540 | 500 | |||
OP-LCHC015SCA00G агрегат компр.-конд. | SC15CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 660 | 600 | |||
OP-LCHC015SCA01G Агрегат компр.-конд. | SC15CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 660 | 600 | |||
OP-LCHC015SCA04G Агрегат компр.-конд. | SC15CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 660 | 600 | |||
OP-LCHC018SCA00G агрегат компр.-конд. | SC18CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 780 | 660 | |||
OP-LCHC018SCA01G Агрегат компр.-конд. | SC18CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 780 | 660 | |||
OP-LCHC021SCA00G Агрегат компр.-конд. | SC21CL | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 869 | 721 | |||
OP-LCHC021SCA01G Агрегат компр.-конд. | SC21CL | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 869 | 721 | |||
OP-LCHC026GSA01G Агрегат компр.-конд. | GS26CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 1200 | 980 | |||
OP-LCHC034GSA01G Агрегат компр.-конд. | GS34CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 1670 | 1300 | |||
OP-LCHC034GSA04G Агрегат компр.-конд. | GS34CLX | 220В/1ф/50Гц | R404A/R507 | 1670 | 1300 | |||




