NTZ048A4LR1B Комрессор поршневой
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Хладагент
- R404A
- Тип упаковки
- Индивидуальная
- Номинальное напряжение питания
- 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 8,4
- Холодопроизводительность, Вт
- 860
Документы
Все документыВопросы по товару
Помогите подобрать аналог товара 120F0226
Посмотреть ответ- Заправка масла, дм3
- 0,95
- Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25°С)
- 11,55
- Хладагент
- R404A
- Потребляемый ток, А
- 2,076
- Номинальное напряжение питания
- 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц
- Диапазон напряжения питания
- 340–440В/ 50Гц 414–506В/ 60Гц
- Потребляемая мощность, Вт
- 868
- Тип упаковки
- Индивидуальная
- Вес нетто, кг
- 21
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 2166
- Число цилиндров
- 1
- Холодильный коэффициент, ВТ/Вт
- 0,99
- Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин
- 8,4
- Патрубок под ротолок, линия нагнетания
- 1"
- LRA (ток при заторможенном роторе), A
- 16
- Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (без кожуха)
- 72
- Уровень мощности шума при 50 Гц, дБ(А) (с кожухом)
- 65
- Патрубок под ротолок, линия всасывания
- 1” 1/4
- Трубопровод, линия всасывания
- 5/8"
- Трубопровод, линия нагнетания
- 1/2"
- MCC (Максимальный непрерывный ток), A
- 4,8
- Рабочий объём, см3/об
- 48
- Холодопроизводительность, Вт
- 860
- Условия испытания
- EN12900: Температура кипения = -35ºC Температура конденсации = +40ºC Температура всасываемого газа 20ºC Переохлаждение = 0K
Вопросы о товарах серии
Помогите подобрать аналог товара 120F0226
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Хладагент | Тип упаковки | Номинальное напряжение питания | Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | Холодопроизводительность, Вт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTZ048A4LR1B Комрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 8,4 | 860 | |||
NTZ048A4LR1B Комрессор поршневой | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 8,4 | 860 | |||
NTZ068A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 11,8 | 1513 | |||
NTZ068A4LR1B Компрессор поршневой(пр. класс 1746147228) | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 11,8 | 1513 | |||
NTZ096A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 16,7 | 1794 | |||
NTZ096A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 16,7 | 1794 | |||
NTZ108A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 18,7 | 2209 | |||
NTZ108A4LR1B Компрессор поршневой(пр. класс 1746247230) | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 18,7 | 2209 | |||
NTZ136A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 23,6 | 2891 | |||
NTZ136A4LR1B Компрессор поршневой(пр. класс 1746247241) | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 23,6 | 2891 | |||
NTZ215A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 37,5 | 4434 | |||
NTZ215-4LR1 Компрессор поршневой(пр. класс 1746347242) | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 37,5 | 4434 | |||
NTZ271A4LR1B Компрессор поршневой | R404A | Индивидуальная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 47,3 | 6245 | |||
NTZ271A4LR1B Компрессор поршневой(пр. класс 1746347243) | R404A | Промышленная | 380-400В/3 фазы/50 Гц 460В/3 фазы/60 Гц | 47,3 | 6245 | |||




