DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1216 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 40 Вт при 230 В, длина 4 м
Архивный товар
Товар снят с продажи, подберите рекомендованный аналог
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Длина нагревательной части
- 4 м
- Мощность при 230 В
- 40 Вт
Документы
Все документыВопросы по товару
Нужны аналоги следующих артикулов: Крепление кабеля в трубе DEVIdrain, 1уп./25 шт. 19805258 Devi Крепление кабеля в трубе DEVIdrain, 1уп./25 шт. 19805258 Devi шт. По корзине выдает прекращение производства.
Посмотреть ответ- Номинальное напряжение питания
- 230 В ~
- Максимальная рабочая температура
- 65оС
- Максимальная температура окружающей среды
- 85оС
- Коэфф. перекрытия экрана
- 1
- Допуски на сопротивление
- -5% … +10%
- Допуски на длину
- -2% - 10 см … +2% + 10 см
- Размер упаковки
- 386 мм х 386 мм х 54 мм
- Длина нагревательной части
- 4 м
- Мощность при 230 В
- 40 Вт
- Сопротивление
- 1324,0 Ом
- Минимальный радиус изгиба
- 4 см
- Питающий провод
- DTCL, 3 х 1,5 мм2; 2,3 м
- Внутренняя изоляция
- Сшитый полиэтилен, PEX
- Наружная изоляция
- ПВХ 105оС, PVC
- Сертифицирован
- TP TC, DEMKO, SEMKO, IEC 800, EAC
- Диаметр внешней оболочки
- 6,9 мм
- Максимальная линейная мощность
- 10 Вт/м при 230 В
Вопросы о товарах серии
Нужны аналоги следующих артикулов: Крепление кабеля в трубе DEVIdrain, 1уп./25 шт. 19805258 Devi Крепление кабеля в трубе DEVIdrain, 1уп./25 шт. 19805258 Devi шт. По корзине выдает прекращение производства.
Посмотреть ответТовары серии
Название и артикул | Длина нагревательной части | Мощность при 230 В | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1215 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 20 Вт при 230 В, длина 2 м | 2 м | 20 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1216 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 40 Вт при 230 В, длина 4 м | 4 м | 40 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1217 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 60 Вт при 230 В, длина 6 м | 6 м | 60 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1218 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 80 Вт при 230 В, длина 8 м | 8 м | 80 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1219 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 100 Вт при 230 В, длина 10 м | 10 м | 100 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1220 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 205 Вт при 230 В, длина 20 м | 20 м | 205 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1221 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 290 Вт при 230 В, длина 30 м | 30 м | 290 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1222 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 390 Вт при 230 В, длина 40 м | 40 м | 390 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1223 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 505 Вт при 230 В, длина 50 м | 50 м | 505 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1224 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 600 Вт при 230 В, длина 60 м | 60 м | 600 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1225 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 695 Вт при 230 В, длина 70 м | 70 м | 695 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1226 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 790 Вт при 230 В, длина 80 м | 80 м | 790 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1227 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 920 Вт при 230 В, длина 90 м | 90 м | 920 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1228 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 990 Вт при 230 В, длина 100 м | 100 м | 990 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1229 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1220 Вт при 230 В, длина 120 м | 120 м | 1220 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1230 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1410 Вт при 230 В, длина 140 м | 140 м | 1410 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1231 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1575 Вт при 230 В, длина 160 м | 160 м | 1575 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1232 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1760 Вт при 230 В, длина 180 м | 180 м | 1760 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1233 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 1990 Вт при 230 В, длина 200 м | 200 м | 1990 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1234 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 2050 Вт при 230 В, длина 210 м | 210 м | 2050 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1407 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 135 Вт при 230 В, длина 15 м | 15 м | 135 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1408 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 240 Вт при 230 В, длина 25 м | 25 м | 240 Вт | ||||||
DEVIflex 10T (DTIP-10T) 140F1409 — Двухжильный нагревательный кабель, мощность 365 Вт при 230 В, длина 35 м | 35 м | 350 Вт | ||||||

