WDU.3R V1 DN40-9R-20-7BIZ20-BV15 FD H
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 80
- Пробное давление, бар
- ≥1,5PN
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- Rp 1/2"
- Давление на выходе после редукционного клапана, бар
- 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0
Документы
Все документы- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 80
- Пробное давление, бар
- ≥1,5PN
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- Rp 1/2"
- Давление на выходе после редукционного клапана, бар
- 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0
- Подключение к стояку
- Правое
- Ду /размер присоединения к стояку, мм
- Rp 3/4"
- Глубина С, мм
- 106
- Высота B, мм
- 330
- Длина А, мм
- 1145
Товары серии
Название и артикул | Номинальное давление (PN), бар | Максимальная температура теплоносителя, °C | Пробное давление, бар | Ду /размер выходов из коллектора, мм | Давление на выходе после редукционного клапана, бар | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDU.3R V1 DN40-2R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 54 584.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 54 584.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 70 676.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 70 676.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 87 842.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 87 842.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 104 420.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 104 420.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 120 532.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 120 532.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 136 584.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 136 584.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 166 486.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 166 486.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 180 241.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 180 241.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 192 102.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 192 102.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 60 453.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 60 453.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 76 545.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 76 545.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 93 711.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 93 711.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 110 288.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 110 288.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 126 401.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 126 401.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 142 452.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 142 452.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 172 355.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 172 355.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 186 109.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 186 109.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 197 971.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 197 971.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 85 845.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 85 845.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 101 937.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 101 937.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 119 100.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 119 100.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 135 680.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 135 680.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 151 794.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 151 794.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 167 845.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 167 845.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 197 747.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 197 747.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 211 502.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 211 502.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 223 361.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 223 361.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 50 551.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 50 551.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 66 644.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 66 644.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 83 808.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 83 808.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 100 386.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 100 386.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 116 499.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 116 499.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 132 550.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 132 550.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 162 453.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 162 453.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 176 208.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 176 208.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 188 068.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 188 068.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 56 631.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 56 631.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 72 723.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 72 723.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 89 889.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 89 889.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 106 468.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 106 468.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 122 581.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 122 581.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 138 632.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 138 632.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 168 535.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 168 535.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 182 291.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 182 291.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 194 149.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 194 149.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 67 524.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 67 524.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 83 618.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 83 618.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 100 783.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 100 783.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 117 359.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 117 359.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 133 474.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 133 474.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 149 525.30 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 149 525.30 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 179 427.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 179 427.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 193 182.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 193 182.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 205 043.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | без редуктора | |||
₽ 205 043.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 54 584.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 54 584.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 70 676.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 70 676.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 87 842.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 87 842.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 104 420.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 104 420.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 120 532.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 120 532.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 136 584.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 136 584.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 166 486.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 166 486.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 180 241.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 180 241.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 192 102.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 192 102.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 60 453.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 60 453.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 76 545.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 76 545.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 93 711.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 93 711.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 110 288.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 110 288.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 126 401.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 126 401.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 142 452.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 142 452.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 172 355.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 172 355.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 186 109.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 186 109.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 197 971.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 197 971.35 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 85 845.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 85 845.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 101 937.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 101 937.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 119 100.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 119 100.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 135 680.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 135 680.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 151 794.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 151 794.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 167 845.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 167 845.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 197 747.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 197 747.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 211 502.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1/2" | 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0 | |||
₽ 211 502.25 Заказная позиция | ||||||||
