WDU.3R V1 DN40-5R-25-7BIZ25-BV15 FD H
- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 80
- Пробное давление, бар
- ≥1,5PN
Подбор рекомендованного аналога
Заполните форму, и мы обязательно с Вами свяжемсяОсновное
Все характеристикиПредприятие обеспечивает полный производственный цикл, включая производство пластин, плит, элементов рам и других комплектующих. Локализация достигает 95%, мощность предприятия составляет более 20 тыс. изделий в год.
- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 80
- Пробное давление, бар
- ≥1,5PN
- Ду /размер присоединения к стояку, мм
- Rp 1"
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- Rp 1/2"
Документы
Все документы- Номинальное давление (PN), бар
- 10
- Максимальная температура теплоносителя, °C
- 80
- Пробное давление, бар
- ≥1,5PN
- Ду /размер присоединения к стояку, мм
- Rp 1"
- Ду /размер выходов из коллектора, мм
- Rp 1/2"
- Давление на выходе после редукционного клапана, бар
- 1,0…5,5 заводская настройка – 3,0
- Подключение к стояку
- Правое
- Высота B, мм
- 330
- Глубина С, мм
- 110
- Длина А, мм
- 775
Товары серии
Название и артикул | Номинальное давление (PN), бар | Максимальная температура теплоносителя, °C | Пробное давление, бар | Ду /размер присоединения к стояку, мм | Ду /размер выходов из коллектора, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDU.3R V1 DN40-2R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 52 484.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 52 484.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 67 958.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 67 958.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 84 464.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 84 464.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 100 404.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 100 404.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 115 897.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 115 897.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 131 331.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 131 331.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 160 083.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 160 083.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 173 309.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 173 309.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 184 714.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 184 714.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 58 127.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 58 127.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 73 601.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 73 601.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 90 107.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 90 107.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 106 046.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 106 046.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 121 540.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 121 540.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 136 974.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 136 974.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 165 726.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 165 726.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 178 951.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 178 951.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 190 357.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 190 357.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 82 543.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 82 543.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 98 016.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 98 016.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 114 520.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 114 520.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 130 461.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 130 461.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 145 955.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 145 955.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 161 389.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 161 389.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 190 141.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 190 141.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 203 367.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 203 367.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 214 770.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 214 770.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 48 607.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 48 607.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 64 081.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 64 081.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 80 585.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4 | Rp 1/2" | |||
₽ 80 585.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 96 526.40 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 96 526.40 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 112 019.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 112 019.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 127 452.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 127 452.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 156 205.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 156 205.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 169 431.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 169 431.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 180 835.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 180 835.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 54 453.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 54 453.65 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 69 926.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 69 926.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 86 432.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 86 432.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 102 373.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 102 373.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 117 866.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 117 866.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 133 299.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 133 299.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 162 053.40 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 162 053.40 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 175 279.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 175 279.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 186 682.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 186 682.95 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 64 927.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 64 927.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 80 402.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 80 402.25 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 96 907.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 96 907.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 112 846.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 112 846.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 128 341.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 128 341.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 143 774.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 143 774.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 172 526.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 172 526.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 185 752.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 185 752.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 197 157.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10R-32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 197 157.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 52 484.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 52 484.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 67 958.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 67 958.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 84 464.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 84 464.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 100 404.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 100 404.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 115 897.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 115 897.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 131 331.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 131 331.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 160 083.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 160 083.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 173 309.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 173 309.60 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-20-7BIZ20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 184 714.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-20-7BIZ20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 184 714.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 58 127.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 58 127.90 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 73 601.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 73 601.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 90 107.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 90 107.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 106 046.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 106 046.10 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 121 540.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 121 540.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 136 974.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 136 974.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 165 726.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 165 726.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 178 951.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 178 951.50 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-25-7BIZ25-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 190 357.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-25-7BIZ25-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1" | Rp 1/2" | |||
₽ 190 357.20 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 82 543.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 82 543.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 98 016.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-3L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 98 016.80 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 114 520.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-4L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 114 520.45 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 130 461.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-5L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 130 461.75 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 145 955.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-6L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 145 955.70 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 161 389.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-7L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 161 389.85 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 190 141.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-8L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 190 141.00 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 203 367.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-9L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 203 367.15 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-32-7BIZ32-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 214 770.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-10L-32-7BIZ32-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 1 1/4" | Rp 1/2" | |||
₽ 214 770.55 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-BV15 FD | — | — | — | — | — | |||
₽ 48 607.05 Заказная позиция | ||||||||
WDU.3R V1 DN40-2L-20-BV15 FD H | 10 | 80 | ≥1,5PN | Rp 3/4" | Rp 1/2" | |||
